By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Błażejczyk Stanisław Adam | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.50 |
| Cyrta Agnieszka Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY JANKOWSKIEJ | 1.83 |
| Garnek Wiesław Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.50 |
| Kowalczyk Maria Hanna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.50 |
| Krupa Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA KRUPY | 2.00 |
| Lipiec Marian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.67 |
| Marcinkowski Karol | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWE LEPSZE JUTRO" | 2.00 |
| Ochnio Roman | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.67 |
| Paciorek Kazimierz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.33 |
| Rucińska Anna Krystyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.83 |
| Szczęch Piotr Henryk | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWE LEPSZE JUTRO" | 2.00 |
| Szewczyk Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWE LEPSZE JUTRO" | 2.00 |
| Śliz Mirosław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.33 |
| Urawski Leszek Dariusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.33 |
| Ziendalski Eugeniusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.00 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.