By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Chwalibóg Iwona Barbara | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.82 |
| Durka Bożena Katarzyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA GMINY PNIEWY | 3.07 |
| Ernest Wojciech Marek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.79 |
| Horst Marcin | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA PNIEWY | 3.95 |
| Kaczmarczyk Barbara Stanisława | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA | 3.06 |
| Kowalczyk Ewa Halina | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.94 |
| Koza Kazimierz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.90 |
| Krzemińska Agnieszka | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA PNIEWY | 3.14 |
| Łyszkowski Władysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA PNIEWY | 3.09 |
| Marczak Małgorzata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.75 |
| Nasiłowski Wiesław Franciszek | wójt | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.89 |
| Piotrkiewicz Jarosław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA GMINY PNIEWY | 3.82 |
| Rokosz Zofia | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.77 |
| Sowiński Grzegorz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA GMINY PNIEWY | 3.82 |
| Stępniewski Rafał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.86 |
| Wojtczak Zbigniew Marek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.97 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.