| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuciński Jacek Marek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNY WIELISZEW | 5.31 |
| 2. | Kownacki Paweł Andrzej | wójt | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA KOWNACKIEGO | 5.15 |
| 3. | Snopek Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA | 5.00 |
| 4. | Fabisiak Marcin | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA TO LUDZIE | 4.89 |
| 5. | Miętek Artur | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE" | 4.75 |
| 6. | Zbroch Grzegorz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE" | 4.57 |
| 7. | Donat Magdalena Jolanta | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | 4.00 |
| 8. | Cieśliński Janusz Adam | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA | 3.50 |
| 9. | Bieńkowski Grzegorz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA | 3.43 |
| 10. | Przybysz Sylwester | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ETYKA I PRAWO | 2.67 |
| 11. | Miętek Łukasz Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA TO LUDZIE | 2.43 |
| 12. | Wojciechowski Sławomir | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA KOWNACKIEGO | 1.56 |
| 13. | Kwiatkowska Grażyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA KOWNACKIEGO | 1.00 |
| 14. | Borzewski Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA KOWNACKIEGO | 1.00 |
| 15. | Zezoń Edwin Eugeniusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ETYKA I PRAWO | 1.00 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.