By oglądać ten baner potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
Zobacz stronę tego regionu
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Befinger Ryszard Feliks | radny gminy | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.38 |
| Borzyński Janusz Krzysztof | radny gminy | Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Ziemi Pułtuskiej | 2.56 |
| Dębski Wojciech | radny gminy | Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Ziemi Pułtuskiej | 2.71 |
| Dębski Wojciech | burmistrz | Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Ziemi Pułtuskiej | 2.62 |
| Dukalski Roman | radny gminy | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.13 |
| Dynak Robert Euzebiusz | radny gminy | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 1.53 |
| Gregorczyk Wojciech | radny gminy | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 1.50 |
| Jerzak Mirosław | radny gminy | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.58 |
| Kisiel Michał | radny gminy | Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Ziemi Pułtuskiej | 2.61 |
| Korbal Maria Rozalia | radny gminy | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 4.00 |
| Kowalewski Zenon | zastępca burmistrza | 1.85 | |
| Król Marek Leonard | radny gminy | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 1.41 |
| Krysiak Sławomir | radny gminy | Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Ziemi Pułtuskiej | 2.60 |
| Kurowski Krzysztof Mieczysław | radny gminy | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.51 |
| Łaszczych Henryk Edward | radny gminy | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.60 |
| Nalewajk Stanisław | radny gminy | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 1.79 |
| Pieńkos Bogdan | radny gminy | Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Ziemi Pułtuskiej | 2.70 |
| Piórek Franciszek Remigiusz | radny gminy | Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Ziemi Pułtuskiej | 1.96 |
| Purgacz Ireneusz | radny gminy | Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Ziemi Pułtuskiej | 2.54 |
| Skalik Stanisław | radny gminy | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.40 |
| Wałachowska Jolanta Agnieszka | radny gminy | Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Ziemi Pułtuskiej | 1.73 |
| Wydra Andrzej | radny gminy | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 1.56 |
| Zaremba Stanisław | radny gminy | Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Ziemi Pułtuskiej | 1.96 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.