| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Korbal Maria Rozalia | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE ZIEMI PUŁTUSKIEJ | 3.89 |
| 2. | Dębski Wojciech | burmistrz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE ZIEMI PUŁTUSKIEJ | 2.84 |
| 3. | Kwiatkowski Andrzej Bolesław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.82 |
| 4. | Gemza Cezary | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.72 |
| 5. | Krysiak Sławomir | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE ZIEMI PUŁTUSKIEJ | 2.44 |
| 6. | Zaremba Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE ZIEMI PUŁTUSKIEJ | 2.41 |
| 7. | Skrzypek Roman Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE ZIEMI PUŁTUSKIEJ | 2.41 |
| 8. | Piórek Franciszek Remigiusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE ZIEMI PUŁTUSKIEJ | 2.40 |
| 9. | Kisiel Michał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE ZIEMI PUŁTUSKIEJ | 2.40 |
| 10. | Purgacz Ireneusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE ZIEMI PUŁTUSKIEJ | 2.39 |
| 11. | Pieńkos Bogdan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE ZIEMI PUŁTUSKIEJ | 2.30 |
| 12. | Łaszczych Henryk Edward | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE ZIEMI PUŁTUSKIEJ | 2.26 |
| 13. | Wydra Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.26 |
| 14. | Król Marek Leonard | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.24 |
| 15. | Rutkowski Ryszard | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.21 |
| 16. | Prewęcki Adam | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.12 |
| 17. | Krasucka Róża Jadwiga | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.05 |
| 18. | Mitkowski Andrzej Marek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.91 |
| 19. | Kowalska Beata Joanna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.91 |
| 20. | Nalewajk Adam | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.63 |
| 21. | Befinger Ryszard Feliks | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.40 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.