By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bartula Ewa Elżbieta | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.69 |
| Ćwil Włodzimierz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.80 |
| Dobosz Robert | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.00 |
| Dulias Zdzisław Cezary | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.24 |
| Dziewit Paweł | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.65 |
| Dzik Antoni | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.55 |
| Dziubasik Zbigniew | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5.90 |
| Górak Krzysztof | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 1.00 |
| Jarosz Marek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.49 |
| Kozera Krzysztof | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.50 |
| Krok Edward | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.24 |
| Majkusiak Teresa Maria | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.42 |
| Margas Leszek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE FORUM OBYWATELSKIE | 2.56 |
| Markowska-Bzducha Ewa Iwona | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 2.29 |
| Moskwa Andrzej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.22 |
| Mroczkowski Zdzisław Sylwester | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.00 |
| Murawski Krzysztof | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.60 |
| Nowicki Tadeusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.00 |
| Osiński Tadeusz Jerzy | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.04 |
| Rybak Henryk | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 1.00 |
| Siczek Adam | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.47 |
| Siek Jan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.27 |
| Sienkiewicz Mirosław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.35 |
| Ślifirczyk Mirosław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.00 |
| Trelka Waldemar | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.84 |
| Wikło Marian Bogusław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.22 |
| Zawodnik Romuald | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNYCH WSPÓLNY POWIAT | 1.00 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.