| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Goszczycki Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 4.57 |
| 2. | Sugajski Jan | wójt | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA W SAMORZĄDZIE | 3.69 |
| 3. | Rokicka Maria Bronisława | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "AKTYWNE CENTRUM" | 3.66 |
| 4. | Cześnik Agnieszka | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.58 |
| 5. | Dobiesz Dorota Agata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA W SAMORZĄDZIE | 3.33 |
| 6. | Dziurlikowski Witold Jarosław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA W SAMORZĄDZIE | 3.26 |
| 7. | Sych Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA W SAMORZĄDZIE | 2.94 |
| 8. | Boruszewski Ireneusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "AKTYWNE CENTRUM" | 2.83 |
| 9. | Kaczorowski Leszek Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.59 |
| 10. | Badaczewski Sławomir Bonifacy | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIERPECKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2006 | 2.53 |
| 11. | Bartoszewski Jacek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.25 |
| 12. | Dywal Adam | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA W SAMORZĄDZIE | 1.50 |
| 13. | Banach Kazimierz Jakub | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA W SAMORZĄDZIE | 1.50 |
| 14. | Gadziński Wiesław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA W SAMORZĄDZIE | 1.00 |
| 15. | Kowalczyk Grzegorz Sylwester | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA W SAMORZĄDZIE | 1.00 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.