| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Twardowski Andrzej Zbigniew | wójt | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI I PRAWORZĄDNI | 5.11 |
| 2. | Szlomkowski Zbigniew | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5.05 |
| 3. | Bieńkowski Leszek Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "AKTYWNE CENTRUM" | 4.87 |
| 4. | Pijankowski Ryszard | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "AKTYWNE CENTRUM" | 4.67 |
| 5. | Maśka Adam | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 4.00 |
| 6. | Kowalski Marek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 4.00 |
| 7. | Dąbrowski Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.50 |
| 8. | Kopciński Zbigniew | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.50 |
| 9. | Szałkucki Tomasz Waldemar | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI I PRAWORZĄDNI | 3.50 |
| 10. | Paprocki Tomasz Zygmunt | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.50 |
| 11. | Komorowska Anna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.50 |
| 12. | Kapuściński Jan Jerzy | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE SPRAWY | 3.50 |
| 13. | Ratuszny Krzysztof | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.50 |
| 14. | Duda Wojciech | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.00 |
| 15. | Murawski Adam Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.00 |
| 16. | Stankiewicz Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.00 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.