By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Banach Adam | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 5.13 |
| Gajewski Wojciech Kazimierz | wójt | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 5.49 |
| Giziński Jarosław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.79 |
| Gołębiewska Grażyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 4.72 |
| Karwowska Mirosława | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.53 |
| Karwowski Mirosław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 4.96 |
| Krajewski Tadeusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 4.83 |
| Marecka Ewa Grażyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŻABOWO | 4.21 |
| Nowakowski Henryk | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 5.33 |
| Organiak Maria Henryka | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 4.21 |
| Szpieg Anna Mirosława | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDNI" | 3.34 |
| Wasilewska Cichocka Regina Jadwiga | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.20 |
| Zaborowski Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 5.00 |
| Zielińska Monika | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MŁOTKOWIANIE" | 4.00 |
| Ziółkowski Paweł | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 5.32 |
| Żuchowski Sławomir Mirosław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 4.60 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.