| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pazio Rafał Piotr | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 1.25 |
| 2. | Rajchert Marta Anna | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.27 |
| 3. | Kopczyński Adam | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 1.41 |
| 4. | Stefaniak Mariusz Tomasz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDEN POWIAT | 1.42 |
| 5. | Urmanowski Maciej Michał | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.96 |
| 6. | Strzałkowski Krzysztof Grzegorz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.05 |
| 7. | Porębski Paweł Jan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.10 |
| 8. | Siarna Andrzej Henryk | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTRUM SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA | 2.13 |
| 9. | Klocek Sławomir Jan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.15 |
| 10. | Ferdyn Andrzej Ryszard | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.20 |
| 11. | Dudzik Grzegorz Piotr | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 2.23 |
| 12. | Uściński Piotr Michał | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.27 |
| 13. | Orych Andrzej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 2.35 |
| 14. | Czarnogórski Janusz Tomasz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.35 |
| 15. | Mikulski Jerzy | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY - SKW 2010 | 2.37 |
| 16. | Dembiński Mariusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY - SKW 2010 | 2.37 |
| 17. | Jusiński Mirosław Marek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 2.38 |
| 18. | Solis Paweł | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 2.43 |
| 19. | Matusiak Sylwia | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.48 |
| 20. | Olszewski Andrzej Dariusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 2.49 |
| 21. | Rytel Konrad Szymon | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 2.50 |
| 22. | Pietrzak Marek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.55 |
| 23. | Mędrzycki Wiesław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.61 |
| 24. | Walczak Ryszard Zenon | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.62 |
| 25. | Łoń Małgorzata | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.70 |
| 26. | Chibowski Janusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.48 |
| 27. | Szafrański Marek Łukasz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.52 |
| 28. | Dziewiątkowska Izabella Teresa | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.72 |
| 29. | Maślany Ireneusz Józef | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.72 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.