By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bereda Adam | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| Biały Rafał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY - SKW 2010 | |
| Czarzasty Leszek Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| Dębkowska Arleta Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | |
| Dutkiewicz Marcin | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 2.67 |
| Górski Marek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY - SKW 2010 | |
| Jugrew Dimitar | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.92 |
| Kielak Jerzy Franciszek | sołtys | ||
| Kozaczka Dominik | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 1.63 |
| Krawczyk Janusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY - SKW 2010 | |
| Lubiak Katarzyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6.00 |
| Madziar Ryszard Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.83 |
| Milewski Michał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 1.83 |
| Pełszyk Joanna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 2.67 |
| Plichta Wojciech Tadeusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 1.63 |
| Sulich Igor Sebastian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.00 |
| Szewczyk Grzegorz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY - SKW 2010 | |
| Tarapata Kazimierz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.50 |
| Wiatrak Emil | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 2.00 |
| Więch Grażyna Anastazja | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6.00 |
| Wytrykus Krzysztof Tadeusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.50 |
| Żelezik Andrzej Marcin | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY - SKW 2010 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.