| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krawczyk Jakub Krzysztof | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "CZAS NA ROZWÓJ I NA ZMIANY" | 6.00 |
| 2. | Jarzynka Wojciech | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "CZAS NA ROZWÓJ I NA ZMIANY" | 5.83 |
| 3. | Śniegocki Jarosław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "CZAS NA ROZWÓJ I NA ZMIANY" | 5.80 |
| 4. | Kramkowski Ireneusz Władysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "CZAS NA ROZWÓJ I NA ZMIANY" | 5.58 |
| 5. | Pietrzak Ewa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "CZAS NA ROZWÓJ I NA ZMIANY" | 5.44 |
| 6. | Wąsiewski Mariusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 4.00 |
| 7. | Zieliński Piotr Bogumił | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.75 |
| 8. | Pstrągowski Zygmunt Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.67 |
| 9. | Łaszcz Czesław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.67 |
| 10. | Wróblewski Dariusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.67 |
| 11. | Socińska Barbara Ewa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.75 |
| 12. | Bulkowski Kazimierz Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.63 |
| 13. | Rochna Magdalena | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.50 |
| 14. | Majewski Eugeniusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.40 |
| 15. | Burakowski Tadeusz Paweł | wójt | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.00 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.