| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krzyżak Jarosław Sławomir | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 6.00 |
| 2. | Gołębiewski Kazimierz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 6.00 |
| 3. | Woźnowski Rafał Mariusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW K.ZIÓŁKOWSKIEGO - CZAS NA GOSPODARZA | 5.33 |
| 4. | Guz Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.67 |
| 5. | Ziółkowski Krzysztof | wójt | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW K.ZIÓŁKOWSKIEGO - CZAS NA GOSPODARZA | 1.33 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.