By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bogacz Małgorzata Dorota | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.19 |
| Chmielewski Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA NOSKA | 2.65 |
| Jakubowski Krzysztof Tadeusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.74 |
| Jarzynka Ewa Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA NOSKA | 2.55 |
| Kortes Tadeusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA NOSKA | 3.17 |
| Kwiatkowski Tomasz Marek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA NOSKA | 3.60 |
| Łuczkiewicz Leszek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA NOSKA | 2.77 |
| Manelski Sławomir | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA NOSKA | 2.93 |
| Michalska Barbara | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.98 |
| Nosek Zbigniew Cezary | burmistrz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA NOSKA | 3.61 |
| Piotrowicz Ryszard | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA NOSKA | 2.25 |
| Rochna Wojciech | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.69 |
| Rutowski Andrzej Ludwik | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA NOSKA | 3.16 |
| Staroń Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.07 |
| Wawszczak Sławomir | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA NOSKA | 2.77 |
| Wieczorek Dariusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA NOSKA | 2.88 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.