| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tusk Donald Franciszek | poseł na sejm, premier | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.56 |
| 2. | Kaczyński Jarosław Aleksander | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.52 |
| 3. | Martynowski Marek Eryk | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.17 |
| 4. | Tchórzewski Krzysztof Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.12 |
| 5. | Sasin Jacek Robert | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.10 |
| 6. | Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.09 |
| 7. | Szyszko Jan Feliks | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.07 |
| 8. | Jasiński Wojciech Stefan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.06 |
| 9. | Kalisz Ryszard Roman | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 3.06 |
| 10. | Woźniak Grzegorz Adam | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.03 |
| 11. | Tchórzewski Karol | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.03 |
| 12. | Borowski Marek Stefan | senator | Komitet Wyborczy Wyborców Marka Borowskiego | 3.02 |
| 13. | Pszczółkowski Benedykt | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.01 |
| 14. | Wojciechowska Martyna Magdalena | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.01 |
| 15. | Kołodziejski Witold Czesław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.00 |
| 16. | Orliński Mirosław Adam | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.00 |
| 17. | Chrzanowski Witold | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.00 |
| 18. | Marszałkiewicz Igor | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.00 |
| 19. | Orzełowska Janina Ewa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.00 |
| 20. | Pawłowicz Krystyna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.99 |
| 21. | Kołakowski Robert Jerzy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.99 |
| 22. | Abgarowicz Łukasz Maria | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.99 |
| 23. | Kowalczyk Henryk | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.98 |
| 24. | Dorn Ludwik Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.97 |
| 25. | Pociej Aleksander August | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.97 |
| 26. | Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.97 |
| 27. | Opioła Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.97 |
| 28. | Gosiewska Małgorzata Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.97 |
| 29. | Borys-Damięcka Barbara | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.96 |
| 30. | Piechociński Janusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.96 |
| 31. | Rybski Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.96 |
| 32. | Górski Artur Cezary | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.95 |
| 33. | Rocki Marek Dariusz | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.95 |
| 34. | Aksamit Anna Teresa | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.95 |
| 35. | Rudzińska-Mękal Barbara | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.95 |
| 36. | Tomaszewska Ewa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.95 |
| 37. | Wiśniewska Lucyna | poza parlamentem | PiS - V kadencja Sejmu RP | 2.95 |
| 38. | Wipler Przemysław Janusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.95 |
| 39. | Kosecki Roman Jacek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.94 |
| 40. | Bąk Dariusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.94 |
| 41. | Kania Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.93 |
| 42. | Gawkowski Krzysztof Kamil | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.93 |
| 43. | Koc Maria Zofia | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.92 |
| 44. | Pitera Julia Teresa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.92 |
| 45. | Gapińska Elżbieta Teresa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.91 |
| 46. | Sasin Jacek Robert | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.90 |
| 47. | Piekarska Katarzyna Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.90 |
| 48. | Kwiatkowski Adam Mariusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.90 |
| 49. | Czartoryski Arkadiusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.89 |
| 50. | Jackowski Jan Maria | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.88 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.