By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Knosala Ryszard | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.01 |
| Krajczy Norbert Jan | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
| Wach Piotr | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.99 |
| Buła Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.99 |
| Dąbkowska-Cichocka Lena | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.87 |
| Galla Ryszard | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka" | 2.95 |
| Garbowski Tomasz | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.90 |
| Jarmuziewicz Tadeusz | poseł na sejm, wice minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.72 |
| Kłosowski Sławomir | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.81 |
| Korzeniowski Leszek Sylwester | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.97 |
| Krupa Adam | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.01 |
| Okragły Janina | poseł na sejm | komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.98 |
| Rakoczy Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.88 |
| Religa Jan Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.99 |
| Tusk Łukasz Maciej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.97 |
| Węgrzyn Robert | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.98 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Zembaczyński Ryszard | prezydent | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.83 |
| Ciepły Stanisław | wice prezydent | 2.25 | |
| Karbowiak Arkadiusz | wice prezydent | 3.12 | |
| Kwiatkowski Janusz | wice prezydent | 1.00 | |
| Bień Elżbieta | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.00 |
| Bilik Lucjusz | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 3.34 |
| Brzeziński Sławomir Grzegorz | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.42 |
| Ciasnocha Roman Joachim | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.90 |
| Ćwirzeń Renata | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.19 |
| Dancewicz Dorota | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.40 |
| Dąbrowska Halina | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.63 |
| Drewniak Alojzy | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców DARIUSZA SMAGAŁY | 1.00 |
| Jaki Patryk Tomasz | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.34 |
| Kawałko Marzena Teresa | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 4.77 |
| Kwiatek Tomasz Jerzy | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.38 |
| Ligwińska-Talik Halina | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.41 |
| Namysło Andrzej | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.21 |
| Ostrowski Jarosław Krzysztof | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.31 |
| Ostrowski Ryszard Włodzimierz | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.00 |
| Pawlak Janusz | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.31 |
| Porowska Violetta Teresa | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.00 |
| Ptaszek Stefan | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców DARIUSZA SMAGAŁY | |
| Smagała Dariusz | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców DARIUSZA SMAGAŁY | 1.24 |
| Szymański Arkadiusz | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.83 |
| Trembacz Jarosław Adam | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.71 |
| Wesołowski Adrian | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 4.65 |
| Wiśniewski Arkadiusz | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.56 |
| Żyła Halina | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.00 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Wilczyński Ryszard | wojewoda | 2.79 | |
| Jastrzembski Antoni | wice wojewoda | 2.99 | |
| Bilik Halina | kurator oświaty | 3.00 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Sebesta Józef | marszałek województwa | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.97 |
| Karol Teresa Maria | radny sejmiku wojewódzkiego, wice marszałek województwa | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3.00 |
| Kotyś Józef | radny sejmiku wojewódzkiego, wice marszałek województwa | Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka | 2.88 |
| Byczkowski Dariusz Paweł | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.91 |
| Cieplik Paweł | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.88 |
| Czaja Herbert Wincenty | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka | 2.82 |
| Czerwiński Jerzy | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.89 |
| Donitza Ryszard Hubert | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka | 2.74 |
| Fejdych Franciszek | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.98 |
| Kasiura Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego, członek zarządu województwa | Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka | 2.88 |
| Klepacz Apolonia | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.96 |
| Kokot Alojzy Franciszek | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka | 2.80 |
| Kosak Bruno | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka | 2.76 |
| Kostuś Tomasz Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego, członek zarządu województwa | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.99 |
| Krajczy Norbert Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.71 |
| Kurek Elżbieta | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.76 |
| Malinowska Jolanta | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.60 |
| Mazur Andrzej Michał | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 3.12 |
| Pawlicki Jacek | radny sejmiku wojewódzkiego | 3.32 | |
| Ptaszyński Bernard Mirosław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.60 |
| Pyziak Kazimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.98 |
| Rasch Norbert | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka | 2.99 |
| Sawicki Grzegorz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.77 |
| Szymkowicz Marek Adam | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.02 |
| Śliwa Józef Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.98 |
| Trzepizur Janusz Roman | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.98 |
| Wierdak Bogusław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.70 |
| Zielonka Andrzej Leon | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.78 |
| Zubek Grzegorz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.99 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.