By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Knosala Ryszard Antoni | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.93 |
| Świeykowski Aleksander Stefan | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.96 |
| Wach Piotr | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.85 |
| Buła Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.67 |
| Galla Ryszard Jerzy | poseł na sejm | Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 2.67 |
| Garbowski Tomasz Robert | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.98 |
| Jaki Patryk Tomasz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.71 |
| Jarmuziewicz Tadeusz | poseł na sejm, wice minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.58 |
| Jarmuziewicz Tadeusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| Kępiński Adam Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.55 |
| Kłosowski Sławomir | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.55 |
| Kolenda-Łabuś Brygida | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.67 |
| Korzeniowski Leszek Sylwester | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.68 |
| Miller Rajmund Tadeusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.76 |
| Okrągły Janina Władysława | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.78 |
| Żyżyński Jerzy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.57 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Zembaczyński Ryszard Andrzej | prezydent | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 4.76 |
| Kawałko Krzysztof | wice prezydent | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.17 |
| Wiśniewski Arkadiusz | wice prezydent | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 4.06 |
| Bień Elżbieta Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.50 |
| Bilik Lucjusz Wiktor | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.50 |
| Bukowski Przemysław Tadeusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.59 |
| Ciasnocha Roman Joachim | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.67 |
| Ćwirzeń-Szymańska Renata Małgorzata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.74 |
| Jaki Patryk Tomasz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| Kaliszan Tomasz Michał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.57 |
| Kawa Marek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.64 |
| Kawałko Marzena Teresa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.37 |
| Kawecka Jolanta | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.45 |
| Kubalańca Zbigniew Eugeniusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.84 |
| Kubica Beata Władysława | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.43 |
| Lotko Marcjanna Barbara | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA OPOLA | 2.75 |
| Nowak Michał Tadeusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.75 |
| Ociepa Marcin Michał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA OPOLA | 3.07 |
| Ogłaza Szymon Przemysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.11 |
| Pieszczuk Adam Marcin | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.42 |
| Porowska Violetta Teresa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.67 |
| Sak Eugenia | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA OPOLA | 2.50 |
| Sekula Małgorzata Elżbieta | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.50 |
| Smagała Dariusz Janusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.54 |
| Wesołowski Adrian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.44 |
| Żyła Halina | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.41 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Wilczyński Ryszard | wojewoda | 2.98 | |
| Jastrzembski Antoni | wice wojewoda | 2.85 | |
| Bilik Halina | kurator oświaty | 2.91 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Adamik Krystian Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM | 2.32 |
| Byczkowski Dariusz Paweł | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.86 |
| Ceglecka-Zielonka Teresa Zuzanna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.50 |
| Cybulka Edward Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.52 |
| Czaja Herbert Wincenty | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM | 2.41 |
| Czerwiński Jerzy | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.38 |
| Fejdych Franciszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.53 |
| Jażdż-Zaleska Renata Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.74 |
| Karol Teresa Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.05 |
| Kasiura Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM | 2.54 |
| Kołodziej Hubert Jerzy | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM | 2.30 |
| Konik Krzysztof Waldemar | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.55 |
| Kostuś Tomasz Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.04 |
| Kotyś Józef Franciszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM | 2.18 |
| Kurek Elżbieta | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.75 |
| Mazur Andrzej Michał | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 4.02 |
| Namysło Andrzej Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.91 |
| Nowak Kryspin | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.92 |
| Olech Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.05 |
| Pośpiech Patrycja Dominika | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.95 |
| Pyziak Andrzej Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.05 |
| Rasch Norbert Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM | 2.40 |
| Sawicki Grzegorz Adam | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.75 |
| Sebesta Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.48 |
| Szymkowicz Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.29 |
| Śliwa Józef Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.49 |
| Trzepizur Janusz Roman | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.40 |
| Wierdak Bogusław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.07 |
| Zajdel Dariusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.20 |
| Ziółko Zbigniew Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.78 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Żebrowska Bronisława | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 4.00 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.