By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bublewicz Edward | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 4.06 |
| Chrzanowski Grzegorz Tomasz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.79 |
| Ciż Maria Ewa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.05 |
| Grochowski Mariusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.11 |
| Hawrylów Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | |
| Huczyński Wojciech | burmistrz | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE PRAWICY" | 3.22 |
| Juchniewicz Jacek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.84 |
| Jurek Monika Małgorzata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.54 |
| Komarzyński Wojciech Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.96 |
| Korycki Paweł Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO ROZWOJU ZIEMI BRZESKIEJ | 3.05 |
| Kużdżał Elżbieta Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.90 |
| Mrowiec Barbara Wiesława | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.22 |
| Nawrocka Nadzieja | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.88 |
| Niedźwiedź Mieczysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.50 |
| Niesłuchowski Jacek Rafał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.26 |
| Pikor Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO ROZWOJU ZIEMI BRZESKIEJ | |
| Rudno-Rudziński Jarosław Adam | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.50 |
| Surdyka Grzegorz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MŁODY BRZEG | 1.50 |
| Szczęsna Bożena Anna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE PRAWICY" | 3.86 |
| Tyczyński Bartłomiej Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.22 |
| Żebrowski Janusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.00 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.