| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Huczyński Wojciech | burmistrz | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE PRAWICY" | 4.05 |
| 2. | Grochowski Mariusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.02 |
| 3. | Niedźwiedź Mieczysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.02 |
| 4. | Ciż Maria Ewa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.98 |
| 5. | Pikor Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO ROZWOJU ZIEMI BRZESKIEJ | 3.96 |
| 6. | Komarzyński Wojciech Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.93 |
| 7. | Żebrowski Janusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.93 |
| 8. | Korycki Paweł Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO ROZWOJU ZIEMI BRZESKIEJ | 3.83 |
| 9. | Mrowiec Barbara Wiesława | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.68 |
| 10. | Juchniewicz Jacek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.66 |
| 11. | Tyczyński Bartłomiej Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.57 |
| 12. | Szczęsna Bożena Anna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE PRAWICY" | 3.57 |
| 13. | Hawrylów Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.52 |
| 14. | Bublewicz Edward | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.50 |
| 15. | Kużdżał Elżbieta Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.48 |
| 16. | Niesłuchowski Jacek Rafał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.30 |
| 17. | Nawrocka Nadzieja | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.29 |
| 18. | Jurek Monika Małgorzata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.67 |
| 19. | Chrzanowski Grzegorz Tomasz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.17 |
| 20. | Rudno-Rudziński Jarosław Adam | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.74 |
| 21. | Surdyka Grzegorz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MŁODY BRZEG | 1.71 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.