By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bryś Szczepan Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM | 2.90 |
| Brzozowski Józef Marian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM ZIEMI KRAPKOWICKIEJ | 1.00 |
| Chudala Krystyna Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DLA KRAPKOWIC" | 2.86 |
| Czapluk Krzysztof Marek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Daniszewska Agnieszka Katarzyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Gut Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Janocha Sylwia Justyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM | 2.90 |
| Kasiura Andrzej | burmistrz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DLA KRAPKOWIC" | 2.91 |
| Koppe Werner Alojzy | radny gminy | KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM | 3.01 |
| Kowalczuk Krzysztof | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| Krajka Andrzej Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Maj Władysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.90 |
| Malinowski Andrzej Marian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.85 |
| Małkiewicz Andrzej Ryszard | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Podsiadło Grzegorz Krzysztof | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Rożałowski Witold Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Suchy Norbert Eryk | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DLA KRAPKOWIC" | 2.82 |
| Szarek Małgorzata Zuzanna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.47 |
| Thiel Artur Sebastian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAPKOWICKA UNIA SAMORZĄDOWA | 2.91 |
| Tomala Ewald Rajmund | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Unsner Krystian Teofil | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DLA KRAPKOWIC" | 2.97 |
| Żyłka Ireneusz Wiesław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM ZIEMI KRAPKOWICKIEJ | 2.89 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.