By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Aranowicz Mirosław Tomasz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.80 |
| Augustyn Zbigniew Jan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.60 |
| Biłobran Czesław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.49 |
| Chwalenia Jacek Krzysztof | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.71 |
| Dunaj Jerzy Zenon | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZĄDOWE 2002" | 2.98 |
| Figiel Włodzimierz Antoni | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.52 |
| Fujarczuk Adam | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZĄDOWE 2002" | 2.59 |
| Galla Wincenty Antoni | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.58 |
| Jamiński Ryszard Tadeusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY LIGA POWIATU NYSKIEGO | 2.30 |
| Jamróz Tadeusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.62 |
| Jaskot Janusz Roman | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZĄDOWE 2002" | 2.53 |
| Lewińska Bożena Zofia | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.74 |
| Orłowski Kalikst Jan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZĄDOWE 2002" | 2.50 |
| Pachota Jan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.00 |
| Palimąka Daniel Rafał | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.63 |
| Połosak Stanisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.55 |
| Rolka Artur Piotr | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.56 |
| Rozumek Kazimierz Jan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.50 |
| Sanocki Janusz Antoni | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY LIGA POWIATU NYSKIEGO | 2.63 |
| Stępkowski Jan Michał | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.50 |
| Surowiecki Zbigniew Józef | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.70 |
| Suski Jacek Antoni | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.55 |
| Szymkowicz Paweł Andrzej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.82 |
| Woźniak Piotr Jan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.65 |
| Wójcik Janusz Kazimierz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZĄDOWE 2002" | 2.64 |
| Wylężek Damian Eugeniusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.50 |
| Zapiór Janusz Wojciech | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZĄDOWE 2002" | 2.59 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.