By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Jaworski Kazimierz | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.79 |
| Matusiewicz Andrzej Antoni | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.75 |
| Ortyl Władysław Zenon | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.67 |
| Sagatowska Janina Zofia | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.62 |
| Zając Alicja Maria | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.58 |
| Babinetz Piotr Mieczysław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.95 |
| Bury Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | |
| Bury Jan | poseł na sejm, wice minister | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.88 |
| Butryn Renata Celina | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.69 |
| Chmielowiec Zbigniew Michał | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.89 |
| Chomycz Małgorzata Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.89 |
| Dziadzio Dariusz Cezar | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.51 |
| Golba Mieczysław Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.93 |
| Gołojuch Kazimierz Edward | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.77 |
| Hrynkiewicz Józefa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.81 |
| Kamiński Tomasz Artur | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.60 |
| Kasprzak Mieczysław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.68 |
| Kuchciński Marek Tadeusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.60 |
| Marcinkiewicz Małgorzata | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.52 |
| Moskal Kazimierz Marian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.05 |
| Ożóg Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.70 |
| Piotrowicz Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.74 |
| Pluta Mirosław Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.81 |
| Popiołek Krzysztof Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.94 |
| Rynasiewicz Zbigniew Franciszek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.92 |
| Rząsa Marek Zdzisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.06 |
| Rzońca Bogdan Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.87 |
| Skowrońska Krystyna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.78 |
| Szlachta Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.94 |
| Tomański Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.70 |
| Warzecha Jan Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.83 |
| Ziobro Kazimierz Bronisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.77 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Ferenc Tadeusz | prezydent | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA FERENCA "ROZWÓJ RZESZOWA" | 2.69 |
| Budzik Grzegorz Krzysztof | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA FERENCA "ROZWÓJ RZESZOWA" | 5.79 |
| Chlebek Czesław Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA FERENCA "ROZWÓJ RZESZOWA" | 5.00 |
| Cypryś Jerzy | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.17 |
| Dec Andrzej Julian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.18 |
| Deręgowski Marcin | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.15 |
| Fijołek Konrad Rafał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA FERENCA "ROZWÓJ RZESZOWA" | 3.05 |
| Jakim Roman Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.34 |
| Jęczmienionka Jerzy | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.34 |
| Kaźmierczak Jolanta Barbara | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.41 |
| Kiczek Jacek Ziemowit | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.29 |
| Kopaczewski Antoni | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.02 |
| Kultys Robert | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.08 |
| Kwaśniak Mirosław Zygmunt | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA FERENCA "ROZWÓJ RZESZOWA" | 5.43 |
| Myrda Kazimierz Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.35 |
| Niewczas Marta Agata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA FERENCA "ROZWÓJ RZESZOWA" | 1.71 |
| Ratajczak Beata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA FERENCA "ROZWÓJ RZESZOWA" | 5.38 |
| Sak Bogusław Wacław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA FERENCA "ROZWÓJ RZESZOWA" | 6.00 |
| Strączek Marek Waldemar | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.12 |
| Stręk Jadwiga Dorota | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.13 |
| Szumny Waldemar Włodzimierz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.13 |
| Walawender Witold Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA FERENCA "ROZWÓJ RZESZOWA" | 5.44 |
| Wróblewska Krystyna Małgorzata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.14 |
| Wywrocki Waldemar Ludwik | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA FERENCA | 2.25 |
| Ząbek Stanisław Michał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA FERENCA "ROZWÓJ RZESZOWA" | 3.14 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Karapyta Mirosław | wojewoda | 2.75 | |
| Chomycz Małgorzata | wice wojewoda | 2.47 | |
| Wojtas Jacek | kurator oświaty | 2.13 | |
| Wydro Antoni | wice kurator oświaty | 2.93 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bajda Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.72 |
| Bartman Stanisław Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.50 |
| Bartnik Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.77 |
| Brzostowski Edward | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 4.18 |
| Buczak Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.74 |
| Burek Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.77 |
| Cholewiński Zygmunt Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.63 |
| Ciółkowski Janusz Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.76 |
| Draus Ewa Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.75 |
| Kapinos Fryderyk Sylwester | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.77 |
| Karapyta Mirosław Witold | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.78 |
| Kawa Mariusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.44 |
| Konieczny Janusz Kazimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 4.30 |
| Kowalska Anna Helena | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.92 |
| Kubas-Hul Teresa Krystyna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.48 |
| Kuźniar Lucjan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.50 |
| Lewicki Maciej Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.83 |
| Łączak Czesław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.75 |
| Matusiewicz Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.78 |
| Miazga Mieczysław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.94 |
| Miklicz Sławomir | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.18 |
| Nowakowski Zdzisław Ryszard | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.11 |
| Pióro Tadeusz Wacław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.78 |
| Przytocki Piotr Marian | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.50 |
| Romaniuk Bogdan Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.77 |
| Rzońca Bogdan Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.80 |
| Sagatowska Janina Zofia | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.77 |
| Sobieraj Dariusz Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.53 |
| Stępień Władysław Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.70 |
| Tarapata Jan Władysław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.75 |
| Tofil Bronisław Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 4.09 |
| Turek Władysław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.75 |
| Ziobro Kazimierz Bronisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.76 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Piecuch Witold | poza parlamentem | 2.56 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.