| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubas-Hul Teresa Krystyna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.48 |
| 2. | Przytocki Piotr Marian | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.50 |
| 3. | Cholewiński Zygmunt Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.63 |
| 4. | Burek Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.77 |
| 5. | Lewicki Maciej Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.83 |
| 6. | Nowakowski Zdzisław Ryszard | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.11 |
| 7. | Wojtas Jacek | kurator oświaty | 2.13 | |
| 8. | Miklicz Sławomir | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.18 |
| 9. | Chomycz Małgorzata | wice wojewoda | 2.47 | |
| 10. | Dziadzio Dariusz Cezar | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.52 |
| 11. | Marcinkiewicz Małgorzata | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.54 |
| 12. | Piecuch Witold | poza parlamentem | 2.56 | |
| 13. | Zając Alicja Maria | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.58 |
| 14. | Kuchciński Marek Tadeusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.59 |
| 15. | Kamiński Tomasz Artur | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.60 |
| 16. | Sagatowska Janina Zofia | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.61 |
| 17. | Ortyl Władysław Zenon | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.67 |
| 18. | Kasprzak Mieczysław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.68 |
| 19. | Butryn Renata Celina | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.69 |
| 20. | Tomański Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.70 |
| 21. | Ożóg Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.70 |
| 22. | Bajda Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.72 |
| 23. | Buczak Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.74 |
| 24. | Piotrowicz Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.74 |
| 25. | Łączak Czesław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.75 |
| 26. | Draus Ewa Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.75 |
| 27. | Turek Władysław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.75 |
| 28. | Karapyta Mirosław | wojewoda | 2.75 | |
| 29. | Matusiewicz Andrzej Antoni | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.75 |
| 30. | Ciółkowski Janusz Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.76 |
| 31. | Kapinos Fryderyk Sylwester | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.77 |
| 32. | Sagatowska Janina Zofia | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.77 |
| 33. | Romaniuk Bogdan Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.77 |
| 34. | Gołojuch Kazimierz Edward | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.77 |
| 35. | Bartnik Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.77 |
| 36. | Pióro Tadeusz Wacław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.78 |
| 37. | Karapyta Mirosław Witold | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.78 |
| 38. | Skowrońska Krystyna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.78 |
| 39. | Matusiewicz Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.78 |
| 40. | Jaworski Kazimierz | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.79 |
| 41. | Ziobro Kazimierz Bronisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.79 |
| 42. | Ziobro Kazimierz Bronisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.79 |
| 43. | Rzońca Bogdan Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.80 |
| 44. | Hrynkiewicz Józefa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.81 |
| 45. | Pluta Mirosław Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.81 |
| 46. | Warzecha Jan Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.83 |
| 47. | Rzońca Bogdan Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.87 |
| 48. | Bury Jan | poseł na sejm, wice minister | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.88 |
| 49. | Chmielowiec Zbigniew Michał | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.89 |
| 50. | Chomycz Małgorzata Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.89 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.