By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Batycki Jerzy | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.00 |
| Broda Ryszard Józef | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Chrzan Tadeusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.67 |
| Chrzan Teresa Jadwiga | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.06 |
| Duda Teresa Władysława | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.71 |
| Gonciarz Stanisław Jan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.00 |
| Karwańska Zofia | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.03 |
| Kisielewicz Marek Ireneusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.75 |
| Kłopot Stanisław Antoni | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.00 |
| Kmiecik Jacek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.00 |
| Niemkiewicz Paweł Maria | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.48 |
| Piskorz Zbigniew Ryszard | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE | 1.00 |
| Puzio Marek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.00 |
| Sawa Adam | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.00 |
| Stańda Jacek Józef | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Strzępek Franciszek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.25 |
| Szczepanik Anna | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.00 |
| Szczepanik Henryk | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.00 |
| Szczybyło Leszek Antoni | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Szkoła Józef | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Szylar Bogdan Ryszard | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.13 |
| Wołoszyn Bogdan Jerzy | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Wyczawski Andrzej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| Zając Tadeusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.00 |
| Żołyniak Jan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5.15 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.