| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Waliłko Gabriel Stanisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE | 1.59 |
| 2. | Siek Henryk Tadeusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE | 1.69 |
| 3. | Pracownik Teresa Jadwiga | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONAD PODZIAŁAMI | 1.69 |
| 4. | Kowal Jan Andrzej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE PRAWICY | 1.74 |
| 5. | Niwiński Artur Maciej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT | 1.82 |
| 6. | Miazgowicz Bolesław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE | 1.90 |
| 7. | Bambuch Grzegorz Jakub | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT | 1.98 |
| 8. | Siek Mirosław Michał | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE | 2.18 |
| 9. | Tofilski Andrzej Antoni | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIŻAŃSKI BLOK WYBORCZY | 2.38 |
| 10. | Kacprzyk Danuta Lucyna | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT | 2.40 |
| 11. | Nawrocki Janusz Andrzej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE | 2.43 |
| 12. | Krawiec Krzysztof | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.44 |
| 13. | Pracoń Władysław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONAD PODZIAŁAMI | 2.50 |
| 14. | Lach Zbigniew Tadeusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIŻAŃSKI BLOK WYBORCZY | 2.50 |
| 15. | Pliszka Stanisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.51 |
| 16. | Kapuściński Antoni Franciszek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.52 |
| 17. | Bednarz Robert Jan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.65 |
| 18. | Mach Adam | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.94 |
| 19. | Tabasz Lucjan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE PRAWICY | 3.56 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.