| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tabasz Lucjan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE PRAWICY | 3.51 |
| 2. | Mach Adam | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.90 |
| 3. | Bednarz Robert Jan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.57 |
| 4. | Pracoń Władysław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONAD PODZIAŁAMI | 2.49 |
| 5. | Pliszka Stanisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.48 |
| 6. | Tofilski Andrzej Antoni | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIŻAŃSKI BLOK WYBORCZY | 2.48 |
| 7. | Kapuściński Antoni Franciszek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.48 |
| 8. | Lach Zbigniew Tadeusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIŻAŃSKI BLOK WYBORCZY | 2.45 |
| 9. | Kacprzyk Danuta Lucyna | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT | 2.44 |
| 10. | Nawrocki Janusz Andrzej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE | 2.41 |
| 11. | Krawiec Krzysztof | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.39 |
| 12. | Siek Mirosław Michał | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE | 2.14 |
| 13. | Bambuch Grzegorz Jakub | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT | 2.04 |
| 14. | Miazgowicz Bolesław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE | 1.94 |
| 15. | Niwiński Artur Maciej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT | 1.89 |
| 16. | Kowal Jan Andrzej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE PRAWICY | 1.84 |
| 17. | Pracownik Teresa Jadwiga | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONAD PODZIAŁAMI | 1.73 |
| 18. | Siek Henryk Tadeusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE | 1.65 |
| 19. | Waliłko Gabriel Stanisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE | 1.61 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.