By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Banaś Beata | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JEDNOŚĆ" | 3.50 |
| Chuchla Maria | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Cynarski Józef Stanisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JEDNOŚĆ" | |
| Dzika Zofia | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JEDNOŚĆ" | 3.00 |
| Dzindzio Józef | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.33 |
| Garncarski Tomasz Władysław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNI I SAMORZĄDNI | 4.89 |
| Godek Robert Czesław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Góra Waldemar | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.00 |
| Jurzysta Marek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNI I SAMORZĄDNI | 1.00 |
| Kania Kazimierz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.50 |
| Książek Małgorzata | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNI I SAMORZĄDNI | 3.50 |
| Niemiec Tadeusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.25 |
| Opoń Zbigniew | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Stodolak Jan Stanisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JEDNOŚĆ" | 3.33 |
| Szary Wacław Wojciech | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Szorc Marek Stanisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Szteliga Anna | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Złotek Marian | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JEDNOŚĆ" | 1.00 |
| Żybura Bogdan Józef | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.00 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.