| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Konieczny Janusz Kazimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 4.29 |
| 2. | Brzostowski Edward | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 4.18 |
| 3. | Tofil Bronisław Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 4.09 |
| 4. | Kowalska Anna Helena | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.92 |
| 5. | Tarapata Jan Władysław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.75 |
| 6. | Stępień Władysław Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.70 |
| 7. | Sobieraj Dariusz Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.53 |
| 8. | Bartman Stanisław Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.50 |
| 9. | Kuźniar Lucjan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.49 |
| 10. | Kawa Mariusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.44 |
| 11. | Rząsa Marek Zdzisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.06 |
| 12. | Moskal Kazimierz Marian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.04 |
| 13. | Babinetz Piotr Mieczysław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.95 |
| 14. | Popiołek Krzysztof Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.94 |
| 15. | Miazga Mieczysław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.94 |
| 16. | Szlachta Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.93 |
| 17. | Wydro Antoni | wice kurator oświaty | 2.93 | |
| 18. | Golba Mieczysław Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.92 |
| 19. | Rynasiewicz Zbigniew Franciszek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.92 |
| 20. | Chomycz Małgorzata Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.89 |
| 21. | Chmielowiec Zbigniew Michał | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.89 |
| 22. | Bury Jan | poseł na sejm, wice minister | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.88 |
| 23. | Rzońca Bogdan Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.87 |
| 24. | Warzecha Jan Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.83 |
| 25. | Pluta Mirosław Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.81 |
| 26. | Hrynkiewicz Józefa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.81 |
| 27. | Rzońca Bogdan Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.80 |
| 28. | Ziobro Kazimierz Bronisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.79 |
| 29. | Jaworski Kazimierz | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.79 |
| 30. | Ziobro Kazimierz Bronisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.79 |
| 31. | Matusiewicz Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.78 |
| 32. | Skowrońska Krystyna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.78 |
| 33. | Karapyta Mirosław Witold | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.78 |
| 34. | Pióro Tadeusz Wacław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.78 |
| 35. | Bartnik Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.77 |
| 36. | Gołojuch Kazimierz Edward | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.77 |
| 37. | Romaniuk Bogdan Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.77 |
| 38. | Kapinos Fryderyk Sylwester | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.77 |
| 39. | Sagatowska Janina Zofia | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.77 |
| 40. | Ciółkowski Janusz Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.76 |
| 41. | Matusiewicz Andrzej Antoni | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.75 |
| 42. | Draus Ewa Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.75 |
| 43. | Turek Władysław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.75 |
| 44. | Karapyta Mirosław | wojewoda | 2.75 | |
| 45. | Łączak Czesław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.75 |
| 46. | Piotrowicz Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.74 |
| 47. | Buczak Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.74 |
| 48. | Bajda Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.72 |
| 49. | Ożóg Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.70 |
| 50. | Tomański Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.70 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.