By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Cimoszewicz Włodzimierz | senator | Komitet Wyborczy Wyborców Cimoszewicz do Senatu | 3.04 |
| Dobrzyński Jan | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.67 |
| Paszkowski Bohdan Józef | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.70 |
| Bogucki Jacek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.60 |
| Cieślik Leszek Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.48 |
| Czykwin Eugeniusz | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.56 |
| Gwiazdowski Kazimierz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.67 |
| Jurgiel Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.64 |
| Kamiński Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.60 |
| Kamiński Mariusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.66 |
| Klim Józef Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.61 |
| Kołakowski Lech Antoni | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.70 |
| Matwiejuk Jarosław | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.60 |
| Putra Krzysztof Jakub | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.84 |
| Raczkowski Damian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.54 |
| Tyszkiewicz Robert | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.98 |
| Zieliński Jarosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.69 |
| Żalek Jacek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.49 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Truskolaski Tadeusz | prezydent | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 5.82 |
| Arłukowicz Tadeusz | wice prezydent | 2.43 | |
| Poliński Adam | wice prezydent | 5.17 | |
| Sosna Aleksander | wice prezydent | 1.88 | |
| Wierzbicki Michał | wice prezydent | 2.43 | |
| Antypiuk Beata | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.00 |
| Biały Alicja | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.00 |
| Bil-Jaruzelski Krzysztof Janusz | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.82 |
| Chańko Jacek Krzysztof | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.00 |
| Chojnowski Marek Jerzy | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| Danieluk Andrzej | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| Dudziński Kazimierz | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.00 |
| Grądzki Jarosław | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.00 |
| Gromko Mariusz Krzysztof | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.00 |
| Kamiński Mariusz | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.07 |
| Karpowicz Michał | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.56 |
| Kobyliński Wiesław | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 3.31 |
| Kochan Janusz Ryszard | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.62 |
| Komaszyło Halina Anna | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.00 |
| Kozłowski Marek Jan | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.71 |
| Kusak Włodzimierz Leszek | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.00 |
| Madras Tomasz Stefan | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.00 |
| Masalski Marek | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.00 |
| Nazaruk Sławomir | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.00 |
| Nikiciuk Stefan | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.40 |
| Nikitorowicz Zbigniew | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.25 |
| Nowak Józef | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.00 |
| Pietruczuk Izabela | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.90 |
| Piontkowski Dariusz | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.00 |
| Romanowski Kazimierz | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.00 |
| Rudnicki Rafał | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.00 |
| Stawnicki Krzysztof Jan | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.46 |
| Tagil Filip Artur | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.46 |
| Truskolaski Tadeusz | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 5.00 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Żywno Maciej | wojewoda | 3.42 | |
| Dzierzgowski Wojciech | wice wojewoda | 1.82 | |
| Ćwiklińska Wiesława | wice kurator oświaty | 3.21 | |
| Kiszkiel Jerzy | kurator oświaty | 1.60 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Dworzański Jarosław Zygmunt | radny sejmiku wojewódzkiego, marszałek województwa | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.43 |
| Dębski Bogusław | radny sejmiku wojewódzkiego, wice marszałek województwa | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.08 |
| Jasionowski Ignacy | wice marszałek województwa | 2.62 | |
| Bagiński Mieczysław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.23 |
| Baszko Mieczysław Kazimierz | członek zarządu województwa | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.80 |
| Borzuchowski Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego | 3.66 | |
| Chmielewski Andrzej Eugeniusz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 2.58 |
| Chojnowski Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.87 |
| Cieślukowski Cezary | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.77 |
| Cylwik Jacek | radny sejmiku wojewódzkiego | 1.60 | |
| Dec Leszek | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.47 |
| Dobroński Adam Czesław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 1.91 |
| Gan Tomasz Edward | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 2.55 |
| Gawryluk Mikołaj | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 2.51 |
| Gromadzki Sławomir | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 1.71 |
| Gwiazdowski Kazimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.77 |
| Jabłoński Zdzisław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.71 |
| Janowski Mikołaj | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.38 |
| Kamiński Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.57 |
| Komorowski Marek Adam | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.57 |
| Krzyżewski Janusz Kazimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.97 |
| Łapiński Jacek | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.87 |
| Marcinkiewicz Marcin Zygmunt | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.87 |
| Matwiejuk Jarosław | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.95 |
| Olbryś Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.75 |
| Parafiniuk Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.94 |
| Piorunek Jacek | radny sejmiku wojewódzkiego, członek zarządu województwa | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.71 |
| Rutkowski Lech | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.81 |
| Sapińska Daria Krystyna | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.08 |
| Syczewski Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.96 |
| Tołwiński Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.00 |
| Tylenda Karol | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.65 |
| Zaman Andrzej Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.91 |
| Żalek Jacek | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.25 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Gutzeit Minh | bez urzędu | Porozumienie Społeczne | 2.57 |
| Jarota Jan | poza parlamentem | 2.64 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.