| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Janowski Mikołaj | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.18 |
| 2. | Wojtkowski Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.50 |
| 3. | Łukaszewicz Henryk | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.50 |
| 4. | Syczewski Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.54 |
| 5. | Rybakowicz Adam | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.54 |
| 6. | Korycki Walenty | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.56 |
| 7. | Kamiński Mariusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.60 |
| 8. | Chojnowski Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.63 |
| 9. | Truskolaski Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.67 |
| 10. | Szamatowicz Marian Czesław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.67 |
| 11. | Bagiński Mieczysław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.69 |
| 12. | Kamińska Bożena | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.72 |
| 13. | Paszkowski Bohdan Józef | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.72 |
| 14. | Cieślukowski Cezary | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.73 |
| 15. | Ćwiklińska Wiesława | wice kurator oświaty | 2.73 | |
| 16. | Tyszkiewicz Robert | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.74 |
| 17. | Komorowski Marek Adam | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.74 |
| 18. | Dworzański Jarosław Zygmunt | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.76 |
| 19. | Masalski Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.76 |
| 20. | Czerniawski Mieczysław Leon | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.76 |
| 21. | Piontkowski Dariusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.77 |
| 22. | Kondraciuk Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.78 |
| 23. | Perkowski Maciej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.79 |
| 24. | Raś Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.79 |
| 25. | Czykwin Eugeniusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.79 |
| 26. | Piorunek Jacek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.80 |
| 27. | Arłukowicz Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.82 |
| 28. | Piontkowski Dariusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.82 |
| 29. | Kiszkiel Jerzy | kurator oświaty | 2.82 | |
| 30. | Bogucki Jacek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.82 |
| 31. | Kwaterski Waldemar | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.83 |
| 32. | Sapińska Daria Krystyna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.84 |
| 33. | Gajewski Maciej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.84 |
| 34. | Zieliński Jarosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.85 |
| 35. | Olbryś Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.86 |
| 36. | Siekierko Łukasz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.88 |
| 37. | Jabłońska Urszula | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.88 |
| 38. | Żywno Maciej | wojewoda | 2.90 | |
| 39. | Dec Leszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.90 |
| 40. | Kołakowski Lech Antoni | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.91 |
| 41. | Arłukowicz Tadeusz | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.93 |
| 42. | Borawski Edmund | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.93 |
| 43. | Jurgiel Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.94 |
| 44. | Żalek Jacek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.95 |
| 45. | Raczkowski Damian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.96 |
| 46. | Dyjuk Bogdan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.99 |
| 47. | Wolwark Ryszard | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.02 |
| 48. | Jarota Jan | poza parlamentem | 3.03 | |
| 49. | Cimoszewicz Włodzimierz | senator | Komitet Wyborczy Wyborców Cimoszewicz do Senatu | 3.27 |
| 50. | Baszko Mieczysław Kazimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.55 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.