By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Biernacki Maciej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | |
| Chańko Jacek Krzysztof | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | |
| Chojnowski Marek Jerzy | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | |
| Czyżewska Janina | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | |
| Dudziński Kazimierz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6.00 |
| Gromko Mariusz Krzysztof | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6.00 |
| Jankowski Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 5.23 |
| Karpowicz Michał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | |
| Kiszkiel Jerzy | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | |
| Kobyliński Wiesław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | |
| Kochan Janusz Ryszard | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | |
| Kusak Włodzimierz Leszek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | |
| Madras Tomasz Stefan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6.00 |
| Mironowicz Mikołaj | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.00 |
| Musiuk Adam | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Nahajewski Mariusz Krzysztof | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Nazaruk Sławomir | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Nikiciuk Stefan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Nikitorowicz Zbigniew | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Putra Sebastian Jakub | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.75 |
| Romanowski Kazimierz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| Rudnicki Rafał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5.17 |
| Rzeszewska Agnieszka Małgorzata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Siemieniuk Katarzyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Suszczyńska Monika | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Szczudło Marcin | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| Szerenos Ewelina | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | |
| Truskolaski Tadeusz | prezydent | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.50 |
| Wasiak Halina | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.