| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kochan Janusz Ryszard | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 6.00 |
| 2. | Wasiak Halina | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 6.00 |
| 3. | Siemieniuk Katarzyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 6.00 |
| 4. | Kobyliński Wiesław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 6.00 |
| 5. | Szerenos Ewelina | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 6.00 |
| 6. | Jankowski Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 5.00 |
| 7. | Nikitorowicz Zbigniew | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.50 |
| 8. | Putra Sebastian Jakub | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.50 |
| 9. | Chańko Jacek Krzysztof | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| 10. | Szczudło Marcin | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| 11. | Romanowski Kazimierz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| 12. | Rzeszewska Agnieszka Małgorzata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| 13. | Truskolaski Tadeusz | prezydent | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.