By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Borusewicz Bogdan Michał | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.98 |
| Czarnobaj Leszek | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.93 |
| Grzyb Andrzej Stefan | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.94 |
| Kleina Kazimierz Mariusz | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.96 |
| Wittbrodt Edmund Kazimierz | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.95 |
| Zaborowski Roman | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.95 |
| Arciszewska-Mielewczyk Dorota Irvina | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
| Aziewicz Tadeusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.79 |
| Bauć Piotr Paweł | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.56 |
| Biedroń Robert | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.68 |
| Biernacki Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.90 |
| Blanik Leszek Robert | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.84 |
| Borowczak Jerzy Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.88 |
| Budnik Jerzy Feliks | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.83 |
| Fotyga Anna Elżbieta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.46 |
| Guzowska Iwona Kamila | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.88 |
| Hall Katarzyna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| Hoppe Teresa Jadwiga | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.88 |
| Jaworski Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.90 |
| Kłosin Krystyna Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.93 |
| Konwiński Zbigniew Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.92 |
| Kozdroń Jerzy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.88 |
| Lamczyk Stanisław Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.92 |
| Łopiński Maciej Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.51 |
| Miller Leszek Cezary | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 3.16 |
| Neumann Sławomir Arkadiusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.95 |
| Nowak Sławomir | poseł na sejm, minister | komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.93 |
| Plocke Kazimierz Florian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.87 |
| Plocke Kazimierz Florian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| Pomaska Agnieszka Dominika | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.89 |
| Sellin Jarosław Daniel | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.83 |
| Szczypińska Jolanta Irena | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.51 |
| Śniadek Janusz Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.50 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Adamowicz Paweł Bogdan | prezydent | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.24 |
| Banach Jolanta Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.00 |
| Błaszkowski Wojciech Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.67 |
| Borawski Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Bumblis Marek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.83 |
| Chmiel Małgorzata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Czerniewski Paweł Marcin | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| Dulkiewicz Aleksandra Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.50 |
| Dunajewska-Daszczyńska Beata Elżbieta | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.50 |
| Dzik Piotr Adam | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 5.29 |
| Falandysz Jaromir Jerzy | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.33 |
| Geryk Żaneta Beata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.83 |
| Gierszewski Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6.00 |
| Gorecki Jarosław Władysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.83 |
| Grzelak Piotr Grzegorz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.50 |
| Kamiński Wiesław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6.00 |
| Kaźmierczyk Lech Artur | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.50 |
| Koralewski Kazimierz Marian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6.00 |
| Krupa Maciej Damian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Leman Halina | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Lisicki Maciej Antoni | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Małkowska Maria Bożena | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Moś Szymon Paweł | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.00 |
| Oleszek Bogdan Marian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.71 |
| Owczarczak Agnieszka Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Ryś Przemysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Skiba Piotr Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Skwierawski Marcin Karol | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Słodkowski Dariusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Strzelczyk Grzegorz Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6.00 |
| Teodorczyk Jacek Włodzimierz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.50 |
| Wiecki Krzysztof Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6.00 |
| Wierzba Beata Małgorzata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Zdanowicz Mirosław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Zaborowski Roman | wojewoda | 3.00 | |
| Owczarczak Michał | wice wojewoda | 2.67 | |
| Strociak Marek | wice kurator oświaty | 3.00 | |
| Szudrowicz Zdzisław | kurator oświaty | 2.79 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bartnicki Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.00 |
| Barzowski Jerzy | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.71 |
| Batruch Mirosław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.76 |
| Bendykowski Jacek Karol | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.82 |
| Biernacki Marek Zbigniew | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.00 |
| Bonna Leszek Jacek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.88 |
| Byczkowski Wiesław Zbigniew | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.82 |
| Czarnobaj Leszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.94 |
| Falkowski Mariusz Jacek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.84 |
| Gontarek Piotr Paweł | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.80 |
| Grzelak Grzegorz Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.96 |
| Gwiazda Anna Teresa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.89 |
| Jędrzejczak Ryszard Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.75 |
| Kleinszmidt Jan Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.86 |
| Kuczyńska Maria Teresa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.92 |
| Leszczyńska Jolanta Iwona | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.94 |
| Lewna Hubert Alfons | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.67 |
| Lisowska Bożenna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.86 |
| Marchlewicz Przemysław Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.95 |
| Męczykowski Dariusz Franciszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.82 |
| Odya Zenon Jerzy | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.67 |
| Ostrowska Małgorzata Teresa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.94 |
| Pruś Sylwester Zbigniew | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.82 |
| Rek Danuta Bogumiła | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.85 |
| Stanke Piotr Jerzy | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | ||
| Struk Mieczysław Emil | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.89 |
| Synak Jolanta Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.74 |
| Szajna Marian Czesław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.86 |
| Szczygieł Karolina Justyna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.90 |
| Śliwicki Adam Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.89 |
| Świlski Ryszard Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.79 |
| Zwara Piotr Roman | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.83 |
| Zych-Cisoń Hanna Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.72 |
| Żurek Lech Paweł | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 2.91 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bujanowicz Krzysztof Robert | poza parlamentem | 2.82 | |
| Laskowski Janusz Piotr | poza parlamentem | 2.76 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.