| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jędrzejczak Ryszard Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.75 |
| 2. | Zwara Piotr Roman | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.83 |
| 3. | Gwiazda Anna Teresa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.86 |
| 4. | Marchlewicz Przemysław Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.95 |
| 5. | Fotyga Anna Elżbieta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.46 |
| 6. | Śniadek Janusz Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.51 |
| 7. | Łopiński Maciej Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.51 |
| 8. | Szczypińska Jolanta Irena | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.51 |
| 9. | Arciszewska-Mielewczyk Dorota Irvina | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
| 10. | Bauć Piotr Paweł | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.56 |
| 11. | Odya Zenon Jerzy | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.67 |
| 12. | Barzowski Jerzy | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.71 |
| 13. | Biedroń Robert | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.72 |
| 14. | Lewna Hubert Alfons | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.72 |
| 15. | Zych-Cisoń Hanna Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.72 |
| 16. | Synak Jolanta Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.74 |
| 17. | Laskowski Janusz Piotr | poza parlamentem | 2.76 | |
| 18. | Batruch Mirosław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.76 |
| 19. | Bartnicki Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.76 |
| 20. | Biernacki Marek Zbigniew | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.79 |
| 21. | Rek Danuta Bogumiła | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.79 |
| 22. | Świlski Ryszard Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.79 |
| 23. | Owczarczak Michał | wice wojewoda | 2.79 | |
| 24. | Szudrowicz Zdzisław | kurator oświaty | 2.79 | |
| 25. | Byczkowski Wiesław Zbigniew | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.79 |
| 26. | Grzelak Grzegorz Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.80 |
| 27. | Kleinszmidt Jan Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.81 |
| 28. | Struk Mieczysław Emil | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.81 |
| 29. | Bendykowski Jacek Karol | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.82 |
| 30. | Pruś Sylwester Zbigniew | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.82 |
| 31. | Męczykowski Dariusz Franciszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.82 |
| 32. | Zaborowski Roman | wojewoda | 2.82 | |
| 33. | Bujanowicz Krzysztof Robert | poza parlamentem | 2.82 | |
| 34. | Aziewicz Tadeusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.82 |
| 35. | Pomaska Agnieszka Dominika | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.83 |
| 36. | Blanik Leszek Robert | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.83 |
| 37. | Czarnobaj Leszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.84 |
| 38. | Leszczyńska Jolanta Iwona | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.84 |
| 39. | Lisowska Bożenna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.85 |
| 40. | Budnik Jerzy Feliks | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.85 |
| 41. | Kuczyńska Maria Teresa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.85 |
| 42. | Śliwicki Adam Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.85 |
| 43. | Sellin Jarosław Daniel | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.86 |
| 44. | Gontarek Piotr Paweł | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.87 |
| 45. | Szajna Marian Czesław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.87 |
| 46. | Bonna Leszek Jacek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.88 |
| 47. | Plocke Kazimierz Florian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.88 |
| 48. | Żurek Lech Paweł | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 2.88 |
| 49. | Guzowska Iwona Kamila | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.88 |
| 50. | Jaworski Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.89 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.