By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Adamowicz Paweł Bogdan | prezydent | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.23 |
| Banach Jolanta Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.00 |
| Błaszkowski Wojciech Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.67 |
| Borawski Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Bumblis Marek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.71 |
| Chmiel Małgorzata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Czerniewski Paweł Marcin | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| Dulkiewicz Aleksandra Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.50 |
| Dunajewska-Daszczyńska Beata Elżbieta | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.50 |
| Dzik Piotr Adam | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 5.38 |
| Falandysz Jaromir Jerzy | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.50 |
| Geryk Żaneta Beata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.83 |
| Gierszewski Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6.00 |
| Gorecki Jarosław Władysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.71 |
| Grzelak Piotr Grzegorz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.50 |
| Kamiński Wiesław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6.00 |
| Kaźmierczyk Lech Artur | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.50 |
| Koralewski Kazimierz Marian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6.00 |
| Krupa Maciej Damian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Leman Halina | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Lisicki Maciej Antoni | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Małkowska Maria Bożena | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Moś Szymon Paweł | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.00 |
| Oleszek Bogdan Marian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.63 |
| Owczarczak Agnieszka Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Ryś Przemysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Skiba Piotr Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Skwierawski Marcin Karol | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Słodkowski Dariusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Strzelczyk Grzegorz Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6.00 |
| Teodorczyk Jacek Włodzimierz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.50 |
| Wiecki Krzysztof Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6.00 |
| Wierzba Beata Małgorzata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Zdanowicz Mirosław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.