By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bieńkowska Elżbieta Ewa | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.12 |
| Kopeć Tadeusz Wiktor | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.88 |
| Kutz Kazimierz Julian | senator | Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Kutza | 2.88 |
| Lasecki Jarosław Wacław | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.83 |
| Meres Zbigniew Henryk | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.81 |
| Misiołek Andrzej Kazimierz | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.83 |
| Motyczka Antoni Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.88 |
| Muchacki Rafał Klemens | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.84 |
| Pańczyk-Pozdziej Maria | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.86 |
| Piechota Leszek Marian | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.87 |
| Szewiński Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.87 |
| Śmigielski Bogusław Piotr | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.83 |
| Zdziebło Adam Michał | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.83 |
| Andzel Waldemar Franciszek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.89 |
| Balt Marek Paweł | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.77 |
| Borkowski Jerzy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.50 |
| Bramora Artur Franciszek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.54 |
| Brzezinka Jacek Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.70 |
| Budka Borys Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.65 |
| Chmielowski Piotr Sylwester | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.54 |
| Coghen Piotr Artur Van der | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.78 |
| Falfus Jacek Eugeniusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.83 |
| Gadowski Krzysztof Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.66 |
| Gałażewski Andrzej Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.72 |
| Giżyński Szymon Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.86 |
| Gluza Czesław Tadeusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.72 |
| Głogowski Tomasz Marian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.79 |
| Górczyński Artur Robert | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.55 |
| Kaźmierczak Jan Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.71 |
| Klepacz Witold Janusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.82 |
| Kloc Izabela Helena | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.64 |
| Kluzik-Rostkowska Joanna Grażyna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.80 |
| Kołodziej Ewa Edyta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.73 |
| Kowalski Sławomir Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.74 |
| Krząkała Marek Grzegorz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.58 |
| Leszczyna Izabela Dorota | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.78 |
| Malik Ewa Danuta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.84 |
| Małecka-Libera Beata Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.86 |
| Matusiak Grzegorz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.94 |
| Nemś Anna Ewa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.55 |
| Nowak Maria Teresa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.80 |
| Nykiel Mirosława | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.59 |
| Pępek Małgorzata Anna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.71 |
| Piecha Bolesław Grzegorz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.53 |
| Pierzchała Elżbieta Apolonia | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.58 |
| Pietraszewska Danuta Róża | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.59 |
| Pięta Jarosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.82 |
| Pięta Stanisław Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.02 |
| Plura Marek Mirosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.81 |
| Polaczek Jerzy Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.87 |
| Pyzik Piotr Mieczysław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.84 |
| Rozenek Andrzej Tadeusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.52 |
| Rozpondek Halina Leokadia | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.76 |
| Saługa Wojciech Paweł | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.78 |
| Siedlaczek Henryk Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.71 |
| Stolarski Marek Janusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.57 |
| Szarama Wojciech Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
| Sztolcman Grzegorz Czesław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.76 |
| Szumilas Krystyna Maria | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.96 |
| Szumilas Krystyna Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| Szwed Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.85 |
| Tobiszowski Grzegorz Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.82 |
| Tomczykiewicz Tomasz Kazimierz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.64 |
| Trybuś Aleksandra Barbara | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.74 |
| Wiśniewska Jadwiga Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.86 |
| Wójcik Marek Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.71 |
| Zaborowski Zbyszek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.86 |
| Zawadzki Ryszard Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.74 |
| Ziętek Jerzy Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.74 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Uszok Piotr Czesław | prezydent | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "FORUM SAMORZĄDOWE I PIOTR USZOK" | 3.57 |
| Dolinkiewicz Jerzy Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "FORUM SAMORZĄDOWE I PIOTR USZOK" | 1.71 |
| Forajter Jerzy Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "FORUM SAMORZĄDOWE I PIOTR USZOK" | 3.63 |
| Godlewski Arkadiusz Mariusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.90 |
| Hrapkiewicz Helena Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "FORUM SAMORZĄDOWE I PIOTR USZOK" | 1.00 |
| Kocurek Józef Grzegorz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "FORUM SAMORZĄDOWE I PIOTR USZOK" | 2.00 |
| Kołodziej Ewa Edyta | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | |
| Kosmala Daria Joanna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.56 |
| Luty Michał Janusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.12 |
| Łyczko Dariusz Grzegorz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "FORUM SAMORZĄDOWE I PIOTR USZOK" | 1.71 |
| Maśnica Tomasz Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.11 |
| Panek Krystyna Zofia | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.74 |
| Pietrasz Piotr Aleksander | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.81 |
| Rojewska Bożena Adela | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.14 |
| Siejna Krystyna Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "FORUM SAMORZĄDOWE I PIOTR USZOK" | 3.50 |
| Skiba Mariusz Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.03 |
| Sokół Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.83 |
| Szczerbowski Marek Tomasz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.95 |
| Szpyrka Tomasz Grzegorz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.59 |
| Warzecha Adam Sylwester | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.63 |
| Wermińska Stanisława | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "FORUM SAMORZĄDOWE I PIOTR USZOK" | 1.71 |
| Wieczorek Magdalena Joanna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.81 |
| Witkowicz Witold Zbigniew | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.00 |
| Włoch Stanisław Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Wnęk Barbara Katarzyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.71 |
| Zacher Elżbieta | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "FORUM SAMORZĄDOWE I PIOTR USZOK" | 1.00 |
| Zawadzki Józef Antoni | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "FORUM SAMORZĄDOWE I PIOTR USZOK" | 3.39 |
| Zydorowicz Andrzej Zygmunt | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.98 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Łukaszczyk Zygmunt | wojewoda | 2.73 | |
| Dąbrowa Stanisław | wice wojewoda | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.75 |
| Matusiewicz Adam | wice wojewoda | 2.74 | |
| Faber Stanisław | kurator oświaty | 2.51 | |
| Wilczak Dariusz | wice kurator oświaty | 2.47 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Borys-Szopa Bożena Teresa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.85 |
| Borzymowski Jan Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.58 |
| Buzek Janusz Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.67 |
| Buzek Ludgarda Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.49 |
| Czarnynoga Piotr Franciszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.79 |
| Czarski Michał Adam | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.75 |
| Dziuk Barbara Anna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.83 |
| Dzwonnik Stanisław Marian | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.78 |
| Gajda Marian | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.80 |
| Gajewska-Przydryga Aleksandra Joanna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.46 |
| Gorzelik Jerzy Zdzisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA | 2.88 |
| Gościniak Andrzej Jerzy | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.56 |
| Grim Witold Bolesław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.77 |
| Grzonka Urszula Janina | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.87 |
| Hetman Anna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.84 |
| Jarosz Marian Franciszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.82 |
| Jochlik Gustaw Wilhelm | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.81 |
| Kaleta Paweł Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.43 |
| Kamiński Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.82 |
| Kawulok Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.85 |
| Kleszczewski Mariusz Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.79 |
| Kostempska Agnieszka Barbara | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.57 |
| Kręcichwost Lucyna Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.61 |
| Kurpios Piotr Marian | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.53 |
| Lewandowska Ewa Urszula | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.55 |
| Luty Agnieszka Barbara | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.46 |
| Maras Wiesław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.82 |
| Marszałek Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.44 |
| Matusiewicz Adam Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.49 |
| Mercik Henryk Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA | 2.85 |
| Moskwa Henryk Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.72 |
| Ochęduszko-Ludwik Małgorzata Agata | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.79 |
| Ormaniec Marian Albin | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.88 |
| Potępa Maria Barbara | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.48 |
| Pyzik Piotr Mieczysław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.83 |
| Serafin Władysław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.50 |
| Sobierajski Czesław Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.81 |
| Spyra Piotr Jacek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.30 |
| Śmigielski Bogusław Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.47 |
| Święczkowski Bogdan Roman | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.81 |
| Tkacz-Janik Małgorzata Katarzyna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.53 |
| Warzocha Artur Ryszard | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.82 |
| Węglarzy Karol | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.50 |
| Wita Janusz Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA | 2.88 |
| Wolnik Grzegorz Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.54 |
| Wójcik Michał Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.86 |
| Zaborowski Zbyszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.74 |
| Zienc Piotr Robert | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.47 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.