By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bochenek Krystyna | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.53 |
| Gruszka Tadeusz Jerzy | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.76 |
| Korfanty Bronisław Jan | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.73 |
| Kowalski Sławomir | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.73 |
| Meres Zbigniew Henryk | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.97 |
| Misiołek Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.53 |
| Motyczka Antoni Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.47 |
| Muchacki Rafał Klemens | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.54 |
| Pańczyk - Pozdziej Maria | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.53 |
| Piechniczek Antoni Krzysztof | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.52 |
| Ryszka Czesław Wincenty | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.65 |
| Szaleniec Zbigniew Marian | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.77 |
| Szewiński Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.53 |
| Andzel Waldemar Franciszek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.66 |
| Brzezinka Jacek Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.94 |
| Celiński Andrzej Bohdan | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.53 |
| Chłopek Aleksander Antoni | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.83 |
| Dolniak Grzegorz Maciej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.96 |
| Falfus Jacek Eugeniusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.74 |
| Gadowski Krzysztof Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.42 |
| Gałażewski Andrzej Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.49 |
| Gawęda Adam | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.76 |
| Giżyński Szymon Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.74 |
| Głogowski Tomasz Marian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.46 |
| Janik Grzegorz Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.76 |
| Karasiewicz Lucjan Dominik | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.46 |
| Kaźmierczak Jan Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.70 |
| Klepacz Witold Janusz | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.59 |
| Kloc Izabela Helena | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.79 |
| Kopeć Tadeusz Wiktor | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.40 |
| Kotkowska Bożena Teresa | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.47 |
| Krząkała Marek Grzegorz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.40 |
| Kutz Kazimierz Julian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.87 |
| Leszczyna Izabela Dorota | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.76 |
| Malik Ewa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.75 |
| Małecka-Libera Beata Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.46 |
| Martyniuk Wacław Andrzej | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.46 |
| Matuszny Kazimierz Władysław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.76 |
| Matyjaszczyk Krzysztof Adam | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.54 |
| Motowidło Tadeusz | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.63 |
| Nowak Maria Teresa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.65 |
| Nykiel Mirosława | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.00 |
| Piecha Bolesław Grzegorz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.66 |
| Pierzchała Elżbieta Apolonia | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.46 |
| Pietraszewska Danuta Róża | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.43 |
| Pięta Jarosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.88 |
| Pięta Stanisław Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.74 |
| Pisalski Grzegorz Ottokar | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.49 |
| Plura Marek Mirosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.97 |
| Polaczek Jerzy Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.65 |
| Rozpondek Halina Leokadia | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.49 |
| Rzymełka Jan Antoni | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.49 |
| Saługa Wojciech Paweł | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.46 |
| Sekuła Mirosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.55 |
| Siedlaczek Henryk Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.85 |
| Sośnierz Andrzej Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.61 |
| Szarama Wojciech Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.74 |
| Sztolcman Grzegorz Czesław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.74 |
| Szumilas Krystyna Maria | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.47 |
| Szwed Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.72 |
| Tobiszowski Grzegorz Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.73 |
| Tomczykiewicz Tomasz Kazimierz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.65 |
| Van der Coghen Piotr Artur | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.49 |
| Wiśniewska Jadwiga Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.82 |
| Wita Tadeusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.65 |
| Wójcik Marek Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.45 |
| Wykręt Adam | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.48 |
| Zawadzki Ryszard Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.67 |
| Ziętek Jerzy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.58 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Uszok Piotr | prezydent | Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe i Piotr Uszok" | 2.19 |
| Godlewski Arkadiusz | wice prezydent | 2.59 | |
| Kocurek Józef | radny miasta, wice prezydent | Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe i Piotr Uszok" | 1.97 |
| Piechota Leszek | radny miasta, wice prezydent | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.44 |
| Siejna Krystyna | radny miasta, wice prezydent | Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe i Piotr Uszok" | 1.95 |
| Chmieliński Marek | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe i Piotr Uszok" | 1.96 |
| Depta Adam | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe i Piotr Uszok" | 1.96 |
| Dolinkiewicz Jerzy | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe i Piotr Uszok" | 1.98 |
| Forajter Jerzy | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe i Piotr Uszok" | 1.97 |
| Gierlotka Stefan | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe i Piotr Uszok" | 1.95 |
| Hrapkiewicz Helena | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe i Piotr Uszok" | 1.95 |
| Hyla Piotr | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.20 |
| Jędrzejek Michał Jerzy | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.24 |
| Kańtoch Halina | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.97 |
| Kołodziej Ewa | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.95 |
| Kożusznik Barbara | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe i Piotr Uszok" | 1.96 |
| Luty Michał Janusz | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.25 |
| Łukasiewicz Jakub Andrzej | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.24 |
| Łyczko Dariusz | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe i Piotr Uszok" | 1.96 |
| Paluchiewicz Jerzy Ryszard | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.29 |
| Pietrasz Piotr Aleksander | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.73 |
| Plura Marek | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.21 |
| Rojewska Bożena | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.23 |
| Sontag Marzena | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.22 |
| Szczerbowski Marek Tomasz | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.28 |
| Szołtysik Grażyna | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe i Piotr Uszok" | 2.07 |
| Szpyrka Tomasz | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.19 |
| Uszok Piotr | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe i Piotr Uszok" | 2.21 |
| Warzecha Adam | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.11 |
| Willner-Paster Ryszard Adam | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.26 |
| Włoch Stanisław | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.19 |
| Zawadzki Józef | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe i Piotr Uszok" | 2.77 |
| Zydorowicz Andrzej | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe i Piotr Uszok" | 3.59 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Łukaszczyk Zygmunt | wojewoda | 2.47 | |
| Dąbrowa Stanisław | wice wojewoda | 2.68 | |
| Matusiewicz Adam | wice wojewoda | 2.47 | |
| Faber Stanisław | kurator oświaty | 2.46 | |
| Wilczak Dariusz | wice kurator oświaty | 2.46 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Śmigielski Bogusław Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego, marszałek województwa | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.99 |
| Stach Adam | wice marszałek województwa | 2.61 | |
| Zaborowski Zbyszek | wice marszałek województwa | 2.79 | |
| Borzymowski Jan Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.49 |
| Brudny Alfred | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.51 |
| Buszman Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska | 2.47 |
| Buzek Ludgarda Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.39 |
| Coghen Piotr Artur | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.45 |
| Czarski Michał Adam | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.63 |
| Dworak Barbara Danuta | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.68 |
| Gajda Marian | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.76 |
| Hutnik Andrzej Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.65 |
| Jagiełło Mieczysław Witold | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.38 |
| Jarosz Marian | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.57 |
| Kamiński Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.48 |
| Kania Wacław Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.45 |
| Karpiński Sergiusz | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.59 |
| Kawulok Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.53 |
| Kędracki Marcin | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.45 |
| Kleszczewski Mariusz | członek zarządu województwa | 2.61 | |
| Kowalski Sławomir Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.42 |
| Lenartowicz Gabriela Teresa | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.46 |
| Lewandowski Piotr Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.09 |
| Maras Wiesław | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.73 |
| Migas Marek Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
| Moskwa Henryk Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.56 |
| Moszyński Janusz Leonard | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.44 |
| Naturski Witold Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
| Ormaniec Marian Albin | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.43 |
| Piechniczek Antoni | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.35 |
| Piotrowski Leszek | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.75 |
| Skalik Włodzimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
| Sobierajski Czesław Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.51 |
| Spyra Piotr Jacek | radny sejmiku wojewódzkiego, członek zarządu województwa | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.60 |
| Stachowicz Krzysztof Sebastian | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.03 |
| Starc Martyna Beata | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.68 |
| Stryjak Cezary Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.56 |
| Szpyrka Grzegorz Adam | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.60 |
| Sztolcman Grzegorz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.67 |
| Ślaski Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.61 |
| Świetlicki Jacek | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.53 |
| Węglarzy Karol | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.31 |
| Wilk Zygmunt | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.98 |
| Wolak Adam Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.70 |
| Wrona Tomasz | radny sejmiku wojewódzkiego | 2.75 | |
| Zamorski Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.46 |
| Zdziebło Adam Michał | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.46 |
| Zienc Piotr Robert | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.75 |
| Ziętek Jerzy | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.45 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Fijałkowski Krzysztof | bez urzędu | 2.53 | |
| Gorzelik Jerzy | bez urzędu | 2.58 | |
| Kaczmarzyk Szymon | bez urzędu | Prawo i Sprawiedliwość | 2.67 |
| Snopek Andrzej | bez urzędu | 2.42 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.