By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| BADORA JACEK WOJCIECH | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.78 |
| BORAL EUGENIUSZ JAN | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 | 3.86 |
| BURZYŃSKA LIDIA EWA | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.91 |
| CAŁUSIŃSKA URSZULA MARIANNA | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE DLA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO" | 3.88 |
| CHUDZIK MIECZYSŁAW | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE DLA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO" | 3.79 |
| DUL MIROSŁAW | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 | 3.86 |
| DZIURA MARIANNA IRENA | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 4.18 |
| GOLDSZTAJN ANDRZEJ KRZYSZTOF | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.78 |
| HYLA ROMAN IGNACY | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE DLA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO" | 4.00 |
| KASIURA HENRYK ADAM | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.00 |
| KNAPIK GRAŻYNA KRYSTYNA | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.78 |
| KRAKOWIAN JANUSZ HENRYK | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 4.00 |
| KUBAT ANDRZEJ | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.08 |
| KURKOWSKI PIOTR | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.61 |
| KWAPISZ ANDRZEJ PIOTR | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.30 |
| MANISZEWSKA MARZENA MONIKA | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.44 |
| MIARZYŃSKI JAN MARIAN | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 | 4.33 |
| MIELCZAREK BOGUSŁAW STANISŁAW | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.80 |
| MIZERA BARBARA MARIA | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.78 |
| PALUTEK IGNACY | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.00 |
| PATORSKI ANDRZEJ ADAM | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.60 |
| ROTHER ANTONI PAWEŁ | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE DLA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO" | 4.13 |
| RYDZEK JAROSŁAW KRZYSZTOF | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.73 |
| TOMCZYK MARIOLA BOŻENA | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.86 |
| WOCHAL ADAM | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.08 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.