By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bobrowska Joanna Barbara | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.40 |
| Bukowska Edyta Dorota | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA SAMORZĄDOWA - INICJATYWA 2000 | 2.53 |
| Czerwiński Andrzej Michał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA SAMORZĄDOWA - INICJATYWA 2000 | 2.85 |
| Detko Sławomir Tadeusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWY STYL" | 1.45 |
| Duda Mieczysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA SAMORZĄDOWA - INICJATYWA 2000 | 2.69 |
| Gałwiaczek Mirosław Antoni | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWY STYL" | 1.77 |
| Kaczyński Paweł Michał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.56 |
| Kałuża Józef Tomasz | burmistrz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA SAMORZĄDOWA - INICJATYWA 2000 | 3.03 |
| Klita Przemysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWY STYL" | 2.50 |
| Kościański Jacek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.83 |
| Kurzelewski Paweł Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA SAMORZĄDOWA - INICJATYWA 2000 | 2.85 |
| Porębiński Eugeniusz Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.96 |
| Rał Jacek Marcin | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA SAMORZĄDOWA - INICJATYWA 2000 | 2.72 |
| Sobalak Agnieszka Barbara | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA SAMORZĄDOWA - INICJATYWA 2000 | 3.02 |
| Suliga Ryszard | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYSZŁOŚĆ KONIECPOLA" | 1.00 |
| Wójcik Zdzisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYSZŁOŚĆ KONIECPOLA" | 1.30 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.