| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kałuża Józef Tomasz | burmistrz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA SAMORZĄDOWA - INICJATYWA 2000 | 3.93 |
| 2. | Rał Jacek Marcin | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA SAMORZĄDOWA - INICJATYWA 2000 | 3.79 |
| 3. | Sobalak Agnieszka Barbara | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA SAMORZĄDOWA - INICJATYWA 2000 | 3.74 |
| 4. | Porębiński Eugeniusz Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.38 |
| 5. | Duda Mieczysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA SAMORZĄDOWA - INICJATYWA 2000 | 3.11 |
| 6. | Kościański Jacek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.02 |
| 7. | Bukowska Edyta Dorota | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA SAMORZĄDOWA - INICJATYWA 2000 | 3.00 |
| 8. | Bobrowska Joanna Barbara | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.97 |
| 9. | Kurzelewski Paweł Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA SAMORZĄDOWA - INICJATYWA 2000 | 2.91 |
| 10. | Czerwiński Andrzej Michał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA SAMORZĄDOWA - INICJATYWA 2000 | 2.88 |
| 11. | Detko Sławomir Tadeusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWY STYL" | 2.37 |
| 12. | Gałwiaczek Mirosław Antoni | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWY STYL" | 2.36 |
| 13. | Wójcik Zdzisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYSZŁOŚĆ KONIECPOLA" | 2.33 |
| 14. | Klita Przemysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWY STYL" | 2.15 |
| 15. | Kaczyński Paweł Michał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.93 |
| 16. | Suliga Ryszard | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYSZŁOŚĆ KONIECPOLA" | 1.56 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.