By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Ciężkowski Wiesław Ryszard | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.07 |
| Dudek Marek Gwidon | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 2.98 |
| Fojcik Romuald Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 3.11 |
| Hiltawska Halina Irena | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 3.22 |
| Hornik Krzysztof Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.70 |
| Kołodziej Waldemar Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.67 |
| Kopel Marek Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 3.85 |
| Kotala Andrzej | dyrektor wydziału | Platforma Obywatelska | 2.67 |
| Kotala Andrzej Jerzy | prezydent | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.75 |
| Krawczyk Tomasz Paweł | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 2.79 |
| Krzak Grzegorz Aleksander | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.76 |
| Michalik Marcin Michał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.63 |
| Nowak Jacek Paweł | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.89 |
| Otte Joachim Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 2.85 |
| Pelka Witold Cezary | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.73 |
| Piecuch Tomasz Leszek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 2.73 |
| Roleder Mariola Wiktoria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 2.96 |
| Sadłoń Ryszard Rafał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 2.54 |
| Salwiczek Marian Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 2.76 |
| Sevkovic Klaudiusz Mirosław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 2.58 |
| Sierotnik Stefan Mieczysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 3.23 |
| Słomczyńska Renata Longina | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.13 |
| Tabin Barbara Łucja | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.27 |
| Trzebinczyk Adam Marian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 2.52 |
| Wieczorek Henryk Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 3.47 |
| Wróblewski Piotr Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.53 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.