| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ciężkowski Wiesław Ryszard | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 4.09 |
| 2. | Tabin Barbara Łucja | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 4.09 |
| 3. | Kotala Andrzej Jerzy | prezydent | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.90 |
| 4. | Słomczyńska Renata Longina | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.69 |
| 5. | Kołodziej Waldemar Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.55 |
| 6. | Michalik Marcin Michał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.53 |
| 7. | Hornik Krzysztof Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.51 |
| 8. | Pelka Witold Cezary | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.50 |
| 9. | Kotala Andrzej | dyrektor wydziału | Platforma Obywatelska | 3.18 |
| 10. | Krzak Grzegorz Aleksander | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.14 |
| 11. | Piecuch Tomasz Leszek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 3.00 |
| 12. | Kopel Marek Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 2.92 |
| 13. | Fojcik Romuald Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 2.77 |
| 14. | Sevkovic Klaudiusz Mirosław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 2.77 |
| 15. | Sierotnik Stefan Mieczysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 2.73 |
| 16. | Trzebinczyk Adam Marian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 2.72 |
| 17. | Wieczorek Henryk Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 2.69 |
| 18. | Krawczyk Tomasz Paweł | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 2.65 |
| 19. | Nowak Jacek Paweł | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.56 |
| 20. | Otte Joachim Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 2.55 |
| 21. | Dudek Marek Gwidon | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 2.47 |
| 22. | Wróblewski Piotr Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.38 |
| 23. | Hiltawska Halina Irena | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 2.35 |
| 24. | Salwiczek Marian Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 2.33 |
| 25. | Roleder Mariola Wiktoria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 2.11 |
| 26. | Sadłoń Ryszard Rafał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA WSPÓLNY CHORZÓW | 1.26 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.