By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bednarz Dariusz Grzegorz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA ALTERNATYWA WYBORCZA WSPÓLNIE DLA ZAWIERCIA | 3.07 |
| Danecki Andrzej Lucjan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.60 |
| Gębala Jerzy | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA ALTERNATYWA WYBORCZA WSPÓLNIE DLA ZAWIERCIA | 3.03 |
| Górny Henryk | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.48 |
| Grela Jan Wojciech | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRACA I SAMORZĄDNOŚĆ | 2.10 |
| Janosik Artur Stanisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.46 |
| Jaros Lech Paweł | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.03 |
| Karcz Henryk Władysław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRACA I SAMORZĄDNOŚĆ | 2.04 |
| Kaziród Paweł Stefan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.16 |
| Kleszczewski Jarosław Marek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.23 |
| Knop Konrad Sebastian | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.12 |
| Knopik Zygmunt Albert | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.58 |
| Koczur Krystyna Maria | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRACA I SAMORZĄDNOŚĆ | 2.72 |
| Komenda Małgorzata Agnieszka | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.01 |
| Krupa Rafał | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA ALTERNATYWA WYBORCZA WSPÓLNIE DLA ZAWIERCIA | 3.06 |
| Macherzyński Jan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.17 |
| Maligłówka Zdzisław Jan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA ALTERNATYWA WYBORCZA WSPÓLNIE DLA ZAWIERCIA | 2.98 |
| Porc Rafał Damian | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.88 |
| Rok Zbigniew Jan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA ALTERNATYWA WYBORCZA WSPÓLNIE DLA ZAWIERCIA | 3.01 |
| Rozlach Adam Józef | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA ALTERNATYWA WYBORCZA WSPÓLNIE DLA ZAWIERCIA | 2.77 |
| Szczygłowski Marek Stanisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.54 |
| Wilk Andrzej Szymon | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA ALTERNATYWA WYBORCZA WSPÓLNIE DLA ZAWIERCIA | 3.07 |
| Wojdas Leszek Adam | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.81 |
| Wrona Krzysztof Jan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.53 |
| Zerson Anna Justyna | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.18 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.