By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| CHŁOSTA JAROSŁAW WITOLD | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA ALTERNATYWA WYBORCZA WSPÓLNIE DLA ZAWIERCIA | 2.22 |
| CZAJKOWSKI ARTUR SYLWESTER | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.74 |
| GAWRON KRZYSZTOF | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA ALTERNATYWA WYBORCZA WSPÓLNIE DLA ZAWIERCIA | 2.45 |
| GĘBARSKI WACŁAW ANTONI | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA ALTERNATYWA WYBORCZA WSPÓLNIE DLA ZAWIERCIA | 2.37 |
| IMIELSKI KONRAD MIECZYSŁAW | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.34 |
| KŁOSOWSKI EDWARD ANDRZEJ | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.23 |
| KŁÓSEK EDMUND KAZIMIERZ | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA ALTERNATYWA WYBORCZA WSPÓLNIE DLA ZAWIERCIA | 2.30 |
| KORNOBIS - WIECZOREK ELŻBIETA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 5.82 |
| KOZIEŁ MAREK JACEK | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.46 |
| ŁAKOTA PAWEŁ ALEKSANDER | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.91 |
| MACH RYSZARD STEFAN | prezydent | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA ALTERNATYWA WYBORCZA WSPÓLNIE DLA ZAWIERCIA | 1.17 |
| MACHURA MAŁGORZATA HALINA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 5.23 |
| MAZUR MIROSŁAW JERZY | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.89 |
| MIĆKA EWA MAŁGORZATA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.00 |
| MUCHA - POPIEL TERESA ANNA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.94 |
| NEMŚ ANNA EWA | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.20 |
| PACIA TOMASZ ALFRED | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA ALTERNATYWA WYBORCZA WSPÓLNIE DLA ZAWIERCIA | 2.38 |
| PIERZCHAŁA GRZEGORZ DARIUSZ | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA ALTERNATYWA WYBORCZA WSPÓLNIE DLA ZAWIERCIA | |
| PRZYBYŁA MARCIN MICHAŁ | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.56 |
| SOCHACKI KRZYSZTOF SZCZEPAN | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5.95 |
| SOKÓŁ STANISŁAW HENRYK | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA ALTERNATYWA WYBORCZA WSPÓLNIE DLA ZAWIERCIA | 2.42 |
| URBAŃCZYK JAN FRANCISZEK | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6.00 |
| WOJTASZCZYK ZBYSZEK ZYGMUNT | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA ALTERNATYWA WYBORCZA WSPÓLNIE DLA ZAWIERCIA | 2.26 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.