| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bieńkowska Elżbieta Ewa | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.12 |
| 2. | Pięta Stanisław Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.02 |
| 3. | Szumilas Krystyna Maria | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.96 |
| 4. | Matusiak Grzegorz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.94 |
| 5. | Pyzik Piotr Mieczysław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.90 |
| 6. | Andzel Waldemar Franciszek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.89 |
| 7. | Gorzelik Jerzy Zdzisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA | 2.88 |
| 8. | Wita Janusz Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA | 2.88 |
| 9. | Ormaniec Marian Albin | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.87 |
| 10. | Malik Ewa Danuta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.87 |
| 11. | Kutz Kazimierz Julian | senator | Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Kutza | 2.87 |
| 12. | Zaborowski Zbyszek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.87 |
| 13. | Polaczek Jerzy Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.87 |
| 14. | Małecka-Libera Beata Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.87 |
| 15. | Wójcik Michał Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.87 |
| 16. | Wiśniewska Jadwiga Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.87 |
| 17. | Motyczka Antoni Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.86 |
| 18. | Mercik Henryk Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA | 2.86 |
| 19. | Szwed Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.86 |
| 20. | Jochlik Gustaw Wilhelm | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.86 |
| 21. | Grzonka Urszula Janina | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.86 |
| 22. | Kawulok Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.85 |
| 23. | Giżyński Szymon Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.85 |
| 24. | Borys-Szopa Bożena Teresa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.85 |
| 25. | Piechota Leszek Marian | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.85 |
| 26. | Kopeć Tadeusz Wiktor | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.85 |
| 27. | Szewiński Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.85 |
| 28. | Pańczyk-Pozdziej Maria | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.84 |
| 29. | Dziuk Barbara Anna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.84 |
| 30. | Pięta Jarosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.84 |
| 31. | Falfus Jacek Eugeniusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.83 |
| 32. | Muchacki Rafał Klemens | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.83 |
| 33. | Misiołek Andrzej Kazimierz | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.83 |
| 34. | Pyzik Piotr Mieczysław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.82 |
| 35. | Jarosz Marian Franciszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.82 |
| 36. | Lasecki Jarosław Wacław | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.82 |
| 37. | Klepacz Witold Janusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.82 |
| 38. | Kamiński Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.82 |
| 39. | Warzocha Artur Ryszard | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.82 |
| 40. | Maras Wiesław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.82 |
| 41. | Plura Marek Mirosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.82 |
| 42. | Hetman Anna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.82 |
| 43. | Śmigielski Bogusław Piotr | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.82 |
| 44. | Sobierajski Czesław Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.81 |
| 45. | Balt Marek Paweł | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.81 |
| 46. | Święczkowski Bogdan Roman | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.81 |
| 47. | Głogowski Tomasz Marian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.81 |
| 48. | Zdziebło Adam Michał | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.81 |
| 49. | Gajda Marian | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.80 |
| 50. | Nowak Maria Teresa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.79 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.