| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stachowicz Krzysztof Sebastian | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 4.02 |
| 2. | Wilk Zygmunt | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3.61 |
| 3. | Matusiewicz Adam | wice wojewoda | 3.55 | |
| 4. | Ormaniec Marian Albin | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3.14 |
| 5. | Kloc Izabela Helena | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.89 |
| 6. | Zawadzki Ryszard Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.79 |
| 7. | Kowalski Sławomir Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.78 |
| 8. | Brzezinka Jacek Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.77 |
| 9. | Kowalski Sławomir | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.77 |
| 10. | Nykiel Mirosława | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.76 |
| 11. | Pietraszewska Danuta Róża | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.76 |
| 12. | Kaźmierczak Jan Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.75 |
| 13. | Węglarzy Karol | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.75 |
| 14. | Zienc Piotr Robert | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.75 |
| 15. | Sztolcman Grzegorz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.75 |
| 16. | Sztolcman Grzegorz Czesław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.75 |
| 17. | Piechniczek Antoni | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.75 |
| 18. | Andzel Waldemar Franciszek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.74 |
| 19. | Wrona Tomasz | radny sejmiku wojewódzkiego | 2.74 | |
| 20. | Kania Wacław Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.74 |
| 21. | Piechniczek Antoni Krzysztof | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.74 |
| 22. | Siedlaczek Henryk Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.74 |
| 23. | Gadowski Krzysztof Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.74 |
| 24. | Misiołek Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.74 |
| 25. | Wykręt Adam | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.73 |
| 26. | Rzymełka Jan Antoni | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.73 |
| 27. | Gorzelik Jerzy | bez urzędu | 2.73 | |
| 28. | Ziętek Jerzy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.73 |
| 29. | Wójcik Marek Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.73 |
| 30. | Rozpondek Halina Leokadia | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.73 |
| 31. | Sekuła Mirosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.73 |
| 32. | Buszman Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska | 2.73 |
| 33. | Plura Marek Mirosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.73 |
| 34. | Muchacki Rafał Klemens | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.73 |
| 35. | Malik Ewa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.73 |
| 36. | Kopeć Tadeusz Wiktor | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.73 |
| 37. | Pierzchała Elżbieta Apolonia | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.73 |
| 38. | Pięta Jarosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.73 |
| 39. | Matyjaszczyk Krzysztof Adam | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.73 |
| 40. | Głogowski Tomasz Marian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.72 |
| 41. | Tomczykiewicz Tomasz Kazimierz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.72 |
| 42. | Kutz Kazimierz Julian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.72 |
| 43. | Klepacz Witold Janusz | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.72 |
| 44. | Szewiński Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.72 |
| 45. | Zdziebło Adam Michał | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.72 |
| 46. | Stach Adam | wice marszałek województwa | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.71 |
| 47. | Hutnik Andrzej Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.71 |
| 48. | Nowak Maria Teresa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.70 |
| 49. | Szwed Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.70 |
| 50. | Szaleniec Zbigniew Marian | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.70 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.