By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Banaś Grzegorz Piotr | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.87 |
| Massalski Adam | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.88 |
| Okła Michał | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.78 |
| Bętkowski Andrzej Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.91 |
| Gierada Artur Daniel | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.41 |
| Gosiewski Przemysław Edgar | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.33 |
| Grzegorek Krzysztof Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.96 |
| Kopyciński Sławomir Piotr | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.94 |
| Kwitek Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.87 |
| Lipiec Krzysztof Bogdan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.96 |
| Milcarz Henryk Mieczysław | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.98 |
| Miodowicz Konstanty | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.47 |
| Okła - Drewnowicz Marzena | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.66 |
| Pacelt Zbigniew | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.79 |
| Pałys Andrzej Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.95 |
| Pawlak Mirosław Antoni | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.96 |
| Rusiecki Jarosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.88 |
| Wrona Waldemar Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.84 |
| Zuba Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.44 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Lubawski Wojciech Jerzy | prezydent | Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe W. Lubawski | 2.79 |
| Sayor Tadeusz | wice prezydent | 2.96 | |
| Sygut Andrzej | wice prezydent | 2.86 | |
| Bogucki Tomasz | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe W. Lubawski | 2.86 |
| Borowiec Witold | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe W. Lubawski | 2.39 |
| Burzawa Władysław | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe W. Lubawski | 1.00 |
| Fitas Grzegorz Jacek | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.93 |
| Gągorowski Paweł | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.00 |
| Gierada Artur Daniel | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.05 |
| Gierada Jan | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.14 |
| Goraj Mariusz Stanisław | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.83 |
| Góźdź Stanisław Szczepan | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.96 |
| Grzela Joanna | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 3.68 |
| Jaskóła Adam | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 4.41 |
| Karyś Jarosław Daniel | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.80 |
| Kozak Dariusz Paweł | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.79 |
| Kubik Marian | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.00 |
| Machnicki Jarosław | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.54 |
| Nowak Jacek | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe W. Lubawski | 1.42 |
| Obara Alicja | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 4.13 |
| Piątek Zbigniew Jacek | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.62 |
| Rupniewski Stanisław Jacek | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 3.70 |
| Siejka Robert | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 3.84 |
| Słoń Krzysztof Marek | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.92 |
| Walas Daniel | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.79 |
| Wicha Renata Elżbieta | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.56 |
| Wielgus Włodzimierz | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe W. Lubawski | 1.45 |
| Wołowiec Jacek Marian | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.74 |
| Wołowiec Marek | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.03 |
| Zapała Katarzyna | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.07 |
| Zapała Regina | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe W. Lubawski | 2.00 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Pałka-Koruba Bożentyna | wojewoda | 2.48 | |
| Żołądek Piotr | wice wojewoda | 2.93 | |
| Muzoł Małgorzata | kurator oświaty | 2.92 | |
| Pietrzyk Lucjan | wice kurator oświaty | 2.76 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Jarubas Adam Sebastian | radny sejmiku wojewódzkiego, marszałek województwa | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3.16 |
| Wrzałka Zdzisław | radny sejmiku wojewódzkiego, wice marszałek województwa | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.75 |
| Adamczak Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 2.76 |
| Bąk Józef Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 2.72 |
| Berens Wacław Ryszard | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3.00 |
| Bętkowski Andrzej Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.75 |
| Bogusławski Marek Paweł | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.77 |
| Borzęcki Wojciech Tomasz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.97 |
| Duda Barbara Kazimiera | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 2.91 |
| Gos Marek | radny sejmiku wojewódzkiego, członek zarządu województwa | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.99 |
| Grabowski Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 3.17 |
| Janiszewski Lech | członek zarządu województwa | 2.80 | |
| Kaczmarek Edmund Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3.00 |
| Kopyciński Sławomir Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.91 |
| Kowalczyk Tadeusz Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.92 |
| Koza Janusz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe W. Lubawski | 2.91 |
| Kwiecień Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.94 |
| Kwitek Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.78 |
| Marczewski Sławomir Szczepan | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.92 |
| Moskal Bogusław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.77 |
| Nowak Andrzej Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.92 |
| Okła – Drewnowicz Marzena | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.11 |
| Perz Marcin Sebastian | radny sejmiku wojewódzkiego, członek zarządu województwa | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.36 |
| Przygodzki Jarosław Artur | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.78 |
| Szaginian Grigor | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.82 |
| Szlęk Agnieszka | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 2.86 |
| Wołodźko Franciszek | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.93 |
| Zawierucha-Rubak Alfreda | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.80 |
| Żurek Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.80 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.