By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Gil Mieczysław Władysław | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.61 |
| Gosiewska Beata Barbara | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
| Słoń Krzysztof Marek | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.68 |
| Bętkowski Andrzej Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.74 |
| Cedzyński Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.57 |
| Gierada Artur Daniel | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.83 |
| Górczyński Jarosław Jacek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.80 |
| Jarubas Adam Sebastian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.76 |
| Kaczmarek Tomasz Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.50 |
| Kempa Beata Agnieszka | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.27 |
| Kopyciński Sławomir Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.75 |
| Lipiec Krzysztof Bogdan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.54 |
| Miodowicz Konstanty Bronisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.98 |
| Okła-Drewnowicz Marzena | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.83 |
| Pacelt Zbigniew | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.83 |
| Pawlak Mirosław Antoni | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.82 |
| Pietrzczyk Lucjan Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.82 |
| Rusiecki Jarosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.89 |
| Zuba Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.57 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Lubawski Wojciech Jerzy | prezydent | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W. LUBAWSKI | 5.60 |
| Bogucki Tomasz Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W. LUBAWSKI | 5.41 |
| Borowiec Witold | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W. LUBAWSKI | 5.26 |
| Burzawa Władysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W. LUBAWSKI | 5.32 |
| Gierada Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 5.09 |
| Goraj Mariusz Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.91 |
| Góźdź Stanisław Szczepan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 5.03 |
| Grzela Joanna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 4.90 |
| Karyś Jarosław Daniel | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.81 |
| Koza Wiesław Ryszard | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W. LUBAWSKI | 5.03 |
| Kozak Dariusz Paweł | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5.12 |
| Kozior Tadeusz Krzysztof | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.89 |
| Machnicki Jarosław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 5.06 |
| Magdziarz-Ibrahim-El-Nur Oleg Nadir | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 5.03 |
| Nowak Jacek Dominik | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W. LUBAWSKI | 4.93 |
| Obara Alicja | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 4.75 |
| Perz Marcin Sebastian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W. LUBAWSKI | 5.00 |
| Pyrek Jerzy Tadeusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 5.27 |
| Rupniewski Stanisław Jacek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 5.28 |
| Siejka Robert | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.67 |
| Wicha Renata Elżbieta | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5.29 |
| Wielgus Włodzimierz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 5.23 |
| Winiarska Joanna Małgorzata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 5.14 |
| Wojda Agata Ewa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 5.12 |
| Zapała Katarzyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 5.25 |
| Zapała Regina Barbara | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W. LUBAWSKI | 5.14 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Pałka-Koruba Bożentyna | wojewoda | 2.76 | |
| Żołądek Piotr | wice wojewoda | 2.81 | |
| Pietrzyk Lucjan | wice kurator oświaty | 2.80 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bogusławski Marek Paweł | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.74 |
| Borzęcki Wojciech Tomasz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.79 |
| Dziekan Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.80 |
| Gębski Mieczysław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.54 |
| Gos Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.83 |
| Grabowski Izydor Bronisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.78 |
| Grabowski Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.00 |
| Janiszewski Lech Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.76 |
| Jarubas Adam Sebastian | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.06 |
| Jońca Marek Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.76 |
| Kotowski Kazimierz Jerzy | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.77 |
| Kowalczyk Tadeusz Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.81 |
| Koza Janusz Adam | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | 3.25 |
| Kręcka Jolanta | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.88 |
| Małkus Grzegorz Kazimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.48 |
| Marczewski Sławomir Szczepan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.75 |
| Masternak Stanisław Kazimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.75 |
| Muzoł Małgorzata | radny sejmiku wojewódzkiego, kurator oświaty | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.77 |
| Muzoł Małgorzata | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.77 |
| Nosowicz Ryszard Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.79 |
| Ożóg Marcin | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.78 |
| Podesek Stefan Ludwik | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.75 |
| Przygodzki Jarosław Artur | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.74 |
| Rybczyk Jolanta Halina | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.77 |
| Sas Mieczysław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.80 |
| Słoń Krzysztof Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.51 |
| Stępień Włodzimierz Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.74 |
| Szaginian Grigor | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.84 |
| Świercz Grzegorz Maciej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.79 |
| Wrzałka Zdzisław Feliks | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.74 |
| Żołądek Piotr Bogusław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.74 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.