By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Augustyn Marek Piotr | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.96 |
| Bodzioch Adam Andrzej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2010 | 1.57 |
| Bojanowicz Jerzy Wacław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ SAMORZĄD ZIEMI KAZIMIERSKIEJ | 5.37 |
| Bondaś Teresa | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.96 |
| Bucki Michał | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.00 |
| Jakubas Zbigniew Dariusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.96 |
| Klimek Krzysztof | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2010 | 3.11 |
| Kocela Antoni Stanisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ SAMORZĄD ZIEMI KAZIMIERSKIEJ | 4.05 |
| Nowak Jan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 4.05 |
| Olejarski Marek Wojciech | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.73 |
| Pluta Marek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.71 |
| Stoksik Adam Ludwik | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.96 |
| Trzaska Waldemar | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.00 |
| Urantówka Bogusław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.96 |
| Wicher Krystyna | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.97 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.