| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wojda Agata Ewa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 6.00 |
| 2. | Burzawa Władysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W. LUBAWSKI | 6.00 |
| 3. | Pyrek Jerzy Tadeusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 6.00 |
| 4. | Grzela Joanna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 6.00 |
| 5. | Zapała Katarzyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 6.00 |
| 6. | Machnicki Jarosław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 6.00 |
| 7. | Koza Wiesław Ryszard | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W. LUBAWSKI | 6.00 |
| 8. | Winiarska Joanna Małgorzata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 6.00 |
| 9. | Bogucki Tomasz Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W. LUBAWSKI | 5.89 |
| 10. | Rupniewski Stanisław Jacek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 5.86 |
| 11. | Wicha Renata Elżbieta | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5.84 |
| 12. | Perz Marcin Sebastian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W. LUBAWSKI | 5.78 |
| 13. | Borowiec Witold | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W. LUBAWSKI | 5.77 |
| 14. | Nowak Jacek Dominik | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W. LUBAWSKI | 5.76 |
| 15. | Zapała Regina Barbara | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W. LUBAWSKI | 5.75 |
| 16. | Góźdź Stanisław Szczepan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 5.74 |
| 17. | Lubawski Wojciech Jerzy | prezydent | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W. LUBAWSKI | 5.73 |
| 18. | Gierada Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 5.70 |
| 19. | Goraj Mariusz Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5.69 |
| 20. | Obara Alicja | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 5.67 |
| 21. | Karyś Jarosław Daniel | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5.67 |
| 22. | Kozior Tadeusz Krzysztof | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5.64 |
| 23. | Magdziarz-Ibrahim-El-Nur Oleg Nadir | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 5.64 |
| 24. | Kozak Dariusz Paweł | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5.64 |
| 25. | Wielgus Włodzimierz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 5.62 |
| 26. | Siejka Robert | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.05 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.