By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bolewski Andrzej Aleksander | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO SANDOMIERZ | 1.08 |
| Borowski Jerzy | burmistrz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SANDOMIERZ RAZEM | 1.00 |
| Bronkowski Marek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SANDOMIERZ RAZEM | 1.88 |
| Czaja Mirosław Tomasz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.70 |
| Czerwiec Wojciech Janusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIASTA "KOCHAM SANDOMIERZ" | 1.69 |
| Czerwiński Marceli Antoni | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SANDOMIERZ RAZEM | 2.24 |
| Dybus Jacek Stefan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO SANDOMIERZ | 2.22 |
| Gleń Andrzej Ignacy | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SANDOMIERZ RAZEM | 1.06 |
| Jarema Marek Janusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.64 |
| Kuśmierz Maciej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.94 |
| Lewandowski Ryszard | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 4.78 |
| Majewski Andrzej Czesław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.09 |
| Majewski Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO SANDOMIERZ | 2.26 |
| Marzec Marcin Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.21 |
| Masternak Tomasz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.77 |
| Niżyński Krzysztof Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.16 |
| Rusak Zbigniew | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SANDOMIERZ RAZEM | 1.06 |
| Saracen Michał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIASTA "KOCHAM SANDOMIERZ" | 1.03 |
| Skorupa Maciej Adam | radny gminy | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIASTA "KOCHAM SANDOMIERZ" | 1.00 |
| Sochacki Janusz Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SANDOMIERZ RAZEM | 3.55 |
| Stępień Maciej Jerzy | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.01 |
| Stępień Mariola | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SANDOMIERZ RAZEM | 1.40 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.