| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Skorupa Maciej Adam | radny gminy | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIASTA "KOCHAM SANDOMIERZ" | 1.00 |
| 2. | Borowski Jerzy | burmistrz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SANDOMIERZ RAZEM | 1.00 |
| 3. | Stępień Maciej Jerzy | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.01 |
| 4. | Saracen Michał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIASTA "KOCHAM SANDOMIERZ" | 1.03 |
| 5. | Rusak Zbigniew | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SANDOMIERZ RAZEM | 1.06 |
| 6. | Gleń Andrzej Ignacy | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SANDOMIERZ RAZEM | 1.06 |
| 7. | Bolewski Andrzej Aleksander | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO SANDOMIERZ | 1.08 |
| 8. | Marzec Marcin Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.21 |
| 9. | Stępień Mariola | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SANDOMIERZ RAZEM | 1.40 |
| 10. | Jarema Marek Janusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.64 |
| 11. | Czerwiec Wojciech Janusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIASTA "KOCHAM SANDOMIERZ" | 1.69 |
| 12. | Czaja Mirosław Tomasz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.70 |
| 13. | Masternak Tomasz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.77 |
| 14. | Bronkowski Marek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SANDOMIERZ RAZEM | 1.88 |
| 15. | Kuśmierz Maciej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.94 |
| 16. | Majewski Andrzej Czesław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.09 |
| 17. | Niżyński Krzysztof Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.16 |
| 18. | Dybus Jacek Stefan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO SANDOMIERZ | 2.22 |
| 19. | Czerwiński Marceli Antoni | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SANDOMIERZ RAZEM | 2.24 |
| 20. | Majewski Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO SANDOMIERZ | 2.26 |
| 21. | Sochacki Janusz Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SANDOMIERZ RAZEM | 3.55 |
| 22. | Lewandowski Ryszard | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 4.78 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.