| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Koza Janusz Adam | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | 3.27 |
| 2. | Jarubas Adam Sebastian | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.07 |
| 3. | Grabowski Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.02 |
| 4. | Miodowicz Konstanty Bronisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.99 |
| 5. | Rusiecki Jarosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.91 |
| 6. | Kręcka Jolanta | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.91 |
| 7. | Szaginian Grigor | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.87 |
| 8. | Okła-Drewnowicz Marzena | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.85 |
| 9. | Gierada Artur Daniel | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.85 |
| 10. | Gos Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.83 |
| 11. | Pietrzczyk Lucjan Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.82 |
| 12. | Pawlak Mirosław Antoni | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.82 |
| 13. | Pacelt Zbigniew | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.82 |
| 14. | Kowalczyk Tadeusz Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.81 |
| 15. | Żołądek Piotr | wice wojewoda | 2.81 | |
| 16. | Sas Mieczysław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.80 |
| 17. | Pietrzyk Lucjan | wice kurator oświaty | 2.80 | |
| 18. | Dziekan Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.80 |
| 19. | Górczyński Jarosław Jacek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.80 |
| 20. | Nosowicz Ryszard Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.79 |
| 21. | Świercz Grzegorz Maciej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.79 |
| 22. | Borzęcki Wojciech Tomasz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.79 |
| 23. | Grabowski Izydor Bronisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.78 |
| 24. | Ożóg Marcin | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.78 |
| 25. | Muzoł Małgorzata | radny sejmiku wojewódzkiego, kurator oświaty | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.77 |
| 26. | Kotowski Kazimierz Jerzy | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.77 |
| 27. | Rybczyk Jolanta Halina | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.77 |
| 28. | Muzoł Małgorzata | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.77 |
| 29. | Janiszewski Lech Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.76 |
| 30. | Jarubas Adam Sebastian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.76 |
| 31. | Pałka-Koruba Bożentyna | wojewoda | 2.76 | |
| 32. | Jońca Marek Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.76 |
| 33. | Marczewski Sławomir Szczepan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.75 |
| 34. | Masternak Stanisław Kazimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.75 |
| 35. | Podesek Stefan Ludwik | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.75 |
| 36. | Kopyciński Sławomir Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.74 |
| 37. | Przygodzki Jarosław Artur | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.74 |
| 38. | Stępień Włodzimierz Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.74 |
| 39. | Bogusławski Marek Paweł | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.74 |
| 40. | Żołądek Piotr Bogusław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.74 |
| 41. | Bętkowski Andrzej Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.74 |
| 42. | Wrzałka Zdzisław Feliks | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.74 |
| 43. | Słoń Krzysztof Marek | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.68 |
| 44. | Gil Mieczysław Władysław | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.63 |
| 45. | Gębski Mieczysław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.62 |
| 46. | Słoń Krzysztof Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.60 |
| 47. | Zuba Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.59 |
| 48. | Cedzyński Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.59 |
| 49. | Lipiec Krzysztof Bogdan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.54 |
| 50. | Gosiewska Beata Barbara | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.53 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.