By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Gorczyca Stanisław Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.49 |
| Górecki Ryszard Józef | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.75 |
| Konopka Marek | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.61 |
| Sadowski Sławomir | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.47 |
| Arent Iwona Ewa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.36 |
| Babalski Zbigniew | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.43 |
| Bublewicz Beata Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.59 |
| Cichoń Janusz Władysław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.02 |
| Cieśliński Piotr | poseł na sejm | komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.65 |
| Gintowt-Dziewałtowski Witold Józef | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.71 |
| Gosiewski Jerzy Antoni | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.63 |
| Iwiński Tadeusz | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.67 |
| Krasulski Leonard Seweryn | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.51 |
| Krzyśków Adam | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.37 |
| Naguszewski Tadeusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.71 |
| Orzechowski Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.56 |
| Rybicki Sławomir Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.78 |
| Staroń Lidia Ewa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.70 |
| Sycz Miron | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.79 |
| Żelichowski Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.48 |
| Żyliński Adam Jacek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.59 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Grzymowicz Piotr Władysław | prezydent | Komitet Wyborczy Wyborców "PO PROSTU OLSZTYN" | 2.24 |
| Araszkiewicz Leszek | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.23 |
| Baczewski Henryk | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.25 |
| Ciunel Halina Teresa | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.23 |
| Dąbkowski Zbigniew | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.09 |
| Fabisiak Irena Elżbieta | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.10 |
| Głażewski Tomasz Jan | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.19 |
| Gornowicz Mirosław Antoni | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców "PO PROSTU OLSZTYN" | 2.14 |
| Lenkiewicz Konrad | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców "PO PROSTU OLSZTYN" | 2.94 |
| Łukaszewski Łukasz Jacek | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.23 |
| Marcinkiewicz Małgorzata Elżbieta | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.19 |
| Marcinkowska Bożena | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców "PO PROSTU OLSZTYN" | 2.14 |
| Misiewicz Joanna Dorota | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.42 |
| Nałęcz Wiesław | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.27 |
| Piotrkowska Ewa Małgorzata | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.20 |
| Smoliński Grzegorz Paweł | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.21 |
| Sosnowska Joanna Katarzyna | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.21 |
| Szatkowski Stanisław Lech | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 5.04 |
| Szostek Jarosław | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.15 |
| Szóstek Andrzej Stanisław | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.81 |
| Tandyrak Jan Tomasz | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.43 |
| Zakrzewska Ewa Renata | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.40 |
| Zwierko Waldemar Krzysztof | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.14 |
| Żakowski Waldemar Marian | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 3.04 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Podziewski Marian | wojewoda | 3.00 | |
| Maścianica Jan | wice wojewoda | 2.73 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Protas Jacek | marszałek województwa | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.83 |
| Pasławska Urszula Stefania | radny sejmiku wojewódzkiego, wice marszałek województwa | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.53 |
| Szulc Jolanta Elżbieta | wice marszałek województwa | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.04 |
| Adamczyk Edward Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.83 |
| Bachar Jerzy Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 2.53 |
| Bobek Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.01 |
| Chojecki Artur Henryk | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.03 |
| Gutowska Ewa | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 2.66 |
| Harhaj Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.33 |
| Horbaczewski Henryk | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.42 |
| Jankowski Paweł Dariusz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.77 |
| Jaśkowiak Małgorzata | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.80 |
| Kniefel Grzegorz Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.71 |
| Kurzątkowski Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.43 |
| Nowaczyk Grzegorz | członek zarządu województwa | Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Nowaczyka | 2.57 |
| Nowakowska Teresa | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.52 |
| Nowakowski Mirosław Kazimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.98 |
| Osiecki Julian | radny sejmiku wojewódzkiego | Platforma Obywatelska | 2.68 |
| Perliński Jacek Artur | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.24 |
| Piwowarczyk Marcin | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.21 |
| Politewicz Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | 2.70 | |
| Przyłucki Edward | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 1.80 |
| Puza Adam Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.31 |
| Ryński Andrzej Wiesław | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.66 |
| Sargalski Leszek Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 1.94 |
| Sarul Halina Marta | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.02 |
| Słoma Jarosław Marek | radny sejmiku wojewódzkiego, członek zarządu województwa | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.75 |
| Szadziewicz Wojcieh | radny sejmiku wojewódzkiego | PiS | 2.29 |
| Ulewicz Bożena | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.94 |
| Willenberg Sławomir Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.67 |
| Zdanowski Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.72 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Szczygło Aleksander Marek | poza parlamentem | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.34 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.